種と組み合わせ
果樹園のトレントに種をあげると、果実が実ります。あげた種の個数で実る果実の数が、種の色の組み合わせで実る果実の種類が決まります。種は全8種類あり、一度にあげられるのは2個までなので、組み合わせは36通りです。
種は8種類
種にはそれぞれ色が決まっています。あげかたは「1個または同じ色2個」と「ちがう色を組み合わせる」の2とおりあり、どちらであげたかで実る果実の決まりかたが変わります。
種8種類は、実る果実の色によって同色果実作成タイプと複数色果実作成タイプの2つに分かれます。同色果実作成タイプはその種と同じ色の果実だけを、複数色果実作成タイプは同じ色の果実に加えてほかの色の果実も実らせます。
| 種 | 色 | タイプ | 買値 | 売値 | おもな入手先 |
|---|---|---|---|---|---|
| まるい種 Round Seed |
青 | 同色果実作成タイプ | 10 | 10 | お店・トレント |
| だえんの種 Oblong Seed |
黄 | 同色果実作成タイプ | 10 | 10 | お店・トレント |
| ひしゃげた種 Crooked Seed |
赤 | 同色果実作成タイプ | 10 | 10 | お店・トレント |
| ひらたい種 Flat Seed |
白 | 同色果実作成タイプ | ― | 400 | モンスター・トレント |
| おおきな種 Big Seed |
緑 | 複数色果実作成タイプ | ― | 50 | モンスター・トレント |
| ちいさな種 Small Seed |
橙 | 複数色果実作成タイプ | ― | 50 | モンスター・トレント |
| ほそながい種 Long Seed |
紫 | 複数色果実作成タイプ | ― | 50 | モンスター・トレント |
| とげとげの種 Spiny Seed |
虹 | 複数色果実作成タイプ | ― | 500 | モンスター・トレント |
とげとげの種の色は「虹」で、ほかの7種類のようにひとつの色には決まっていません。実る果実は黒系以外のすべての色系統にわたり、そのランクは3以上になります。黒系の果実はランク1と2しかないため、これだけは例外です。
買値と売値、落とすモンスター、もらえる場面といったアイテムとしての情報は副原料のページにまとめています。種は果樹園で使うほか、武器・防具の改造にも使えます。
1個または同じ色2個であげたとき
種を1個だけあげると果実が3個、2個あげると果実が4個実ります。実る果実の数はちがいますが、同じ色の種を2個あげたときと1個あげたときで、実る可能性のある果実は同じです。実る果実が読みやすいのが、このあげかたの利点です。
ランク5の果実まで実るのはひらたい種ととげとげの種の2種類だけで、残りはランク4までです。実る果実は確率の高い順に並べています。
同色果実作成タイプ(4種類)
| 種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| まるい種 | 青系 | 1〜4 | 4 | ハートミント 56.25%・スペードバジル 18.75%・時計パイン 18.75%・サイメロン 6.25% |
| だえんの種 | 黄系 | 1〜4 | 4 | イカレモン 56.25%・バネバナナ 18.75%・ひまわりとうもろこし 18.75%・フィッシュフルーツ 6.25% |
| ひしゃげた種 | 赤系 | 1〜4 | 4 | キャットアプリコット 56.25%・さいころいちご 18.75%・ドッグピーチ 18.75%・クジラトマト 6.25% |
| ひらたい種 | 白系 | 1〜5 | 5 | マスクイモ 46.88%・ハイヒールペア 29.69%・クラウンガーリック 14.06%・マキガイカブ 4.69%・エレファントマンゴー 4.69% |
複数色果実作成タイプ(4種類)
| 種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| おおきな種 | 白系・黄系・緑系・青系 | 1〜4 | 14 | アルマジロキャベツ 36.33%・ハートミント 14.06%・イルカキューリ 12.11%・ハリネズミレタス 10.55%・イカレモン 5.86%・スペードバジル 4.69%・ひまわりとうもろこし 3.52%・時計パイン 3.52%・ウリぼうスイカ 3.52%・バネバナナ 1.95%・マスクイモ 1.17%・フィッシュフルーツ 1.17%・サイメロン 1.17%・ハイヒールペア 0.39% |
| ちいさな種 | 白系・赤系・橙系・黄系 | 1〜4 | 16 | ツノガイニンジン 31.64%・キャットアプリコット 10.55%・イカレモン 10.55%・シューズビワ 10.55%・パンプキンボム 10.55%・クラウンガーリック 3.52%・さいころいちご 3.52%・バネバナナ 3.52%・ドッグピーチ 3.52%・ひまわりとうもろこし 3.52%・ハニーオニオン 3.52%・マキガイカブ 1.17%・マスクイモ 1.17%・クジラトマト 1.17%・フィッシュフルーツ 1.17%・ハイヒールペア 0.39% |
| ほそながい種 | 白系・赤系・黄系・青系・紫系 | 1〜4 | 16 | ユリグリンピース 31.64%・キャットアプリコット 10.55%・イカレモン 10.55%・ビーダマンベリー 10.55%・シャチナス 10.55%・クラウンガーリック 3.52%・さいころいちご 3.52%・スペードバジル 3.52%・ドッグピーチ 3.52%・時計パイン 3.52%・スウィートモアイ 3.52%・マキガイカブ 1.17%・マスクイモ 1.17%・クジラトマト 1.17%・サイメロン 1.17%・ハイヒールペア 0.39% |
| とげとげの種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系 | 3〜5 | 21 | クジラトマト 11.72%・フィッシュフルーツ 11.72%・サイメロン 11.72%・スウィートモアイ 7.81%・ハニーオニオン 7.81%・ウリぼうスイカ 7.81%・サンタリンゴ 4.69%・ロケットパパイヤ 4.69%・ゴールドクローバー 4.69%・ハイヒールペア 3.91%・タコオレンジ 3.13%・ダイヤローレル 3.13%・すずぶどう 3.13%・ドッグピーチ 2.34%・ひまわりとうもろこし 2.34%・時計パイン 2.34%・パンプキンボム 1.56%・ハリネズミレタス 1.56%・シャチナス 1.56%・エレファントマンゴー 1.56%・マスクイモ 0.78% |
確率は小数第2位までで書いています。端数の処理のため、ひとつの組み合わせの確率をすべて足しても100%ちょうどにならないことがあります。
2種類を組み合わせたとき
ちがう色の種を1個ずつあげると、果実が4個実ります。この方法でしか作れない果実があり、ランクの高い果実の出る確率も上がります。同じ種2個を含めて、組み合わせは全36通りです。
高ランクと黒系が出る組み合わせ
ランク5の果実が実るのは、ひらたい種かとげとげの種を含む組み合わせだけです。あてはまるのは15通りで、ほかの21通りではランク4までしか実りません。全36通りのうち、ランク5の確率がいちばん高いのはとげとげの種+とげとげの種の25.02%です。
黒系の果実(ドッキリマッシュと小屋ダケ)が実るのは、次の9通りだけです。
- まるい種+ちいさな種
- だえんの種+ほそながい種
- ひしゃげた種+おおきな種
- おおきな種+ちいさな種
- おおきな種+ほそながい種
- おおきな種+とげとげの種
- ちいさな種+ほそながい種
- ちいさな種+とげとげの種
- ほそながい種+とげとげの種
とくに小屋ダケを実らせる組み合わせは3通りしかなく、果実37種のなかでいちばん少なくなっています。
組み合わせ早見表
組み合わせごとに、実る果実の種類の数と、ランク別の確率をまとめました。ランクの列は、そのランクの果実が実る確率を合計したものです。組み合わせの名前をたどると、実る果実の一覧へ移動します。
| 組み合わせ | 種類 | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まるい種+まるい種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| まるい種+だえんの種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| まるい種+ひしゃげた種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| まるい種+ひらたい種 | 5 | 28.13% | 9.38% | 37.5% | 21.88% | 3.13% |
| まるい種+おおきな種 | 8 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.26% | ― |
| まるい種+ちいさな種 | 13 | 67.18% | 14.07% | 14.07% | 4.68% | ― |
| まるい種+ほそながい種 | 8 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.26% | ― |
| まるい種+とげとげの種 | 9 | ― | ― | 37.51% | 50% | 12.51% |
| だえんの種+だえんの種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| だえんの種+ひしゃげた種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| だえんの種+ひらたい種 | 5 | 28.13% | 9.38% | 37.5% | 21.88% | 3.13% |
| だえんの種+おおきな種 | 8 | 56.25% | 18.75% | 18.76% | 6.26% | ― |
| だえんの種+ちいさな種 | 8 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.26% | ― |
| だえんの種+ほそながい種 | 13 | 67.18% | 14.07% | 14.07% | 4.68% | ― |
| だえんの種+とげとげの種 | 9 | ― | ― | 37.51% | 50% | 12.51% |
| ひしゃげた種+ひしゃげた種 | 4 | 56.25% | 18.75% | 18.75% | 6.25% | ― |
| ひしゃげた種+ひらたい種 | 5 | 28.13% | 9.38% | 37.5% | 21.88% | 3.13% |
| ひしゃげた種+おおきな種 | 13 | 67.19% | 14.06% | 14.07% | 4.68% | ― |
| ひしゃげた種+ちいさな種 | 8 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.26% | ― |
| ひしゃげた種+ほそながい種 | 8 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.26% | ― |
| ひしゃげた種+とげとげの種 | 9 | ― | ― | 37.51% | 50% | 12.51% |
| ひらたい種+ひらたい種 | 5 | 14.06% | 4.69% | 46.88% | 29.69% | 4.69% |
| ひらたい種+おおきな種 | 20 | 28.12% | 9.37% | 37.51% | 21.88% | 3.12% |
| ひらたい種+ちいさな種 | 20 | 28.12% | 9.36% | 37.52% | 21.88% | 3.12% |
| ひらたい種+ほそながい種 | 20 | 28.12% | 9.36% | 37.52% | 21.88% | 3.12% |
| ひらたい種+とげとげの種 | 12 | ― | ― | 37.52% | 50% | 12.52% |
| おおきな種+おおきな種 | 14 | 56.25% | 18.75% | 18.76% | 6.25% | ― |
| おおきな種+ちいさな種 | 29 | 65.23% | 14.44% | 15.24% | 5.07% | ― |
| おおきな種+ほそながい種 | 28 | 64.46% | 15.24% | 11.72% | 7.42% | ― |
| おおきな種+とげとげの種 | 23 | 3.91% | 2.34% | 35.15% | 46.88% | 11.71% |
| ちいさな種+ちいさな種 | 16 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.25% | ― |
| ちいさな種+ほそながい種 | 29 | 64.48% | 15.24% | 15.24% | 5.07% | ― |
| ちいさな種+とげとげの種 | 23 | 3.91% | 2.34% | 35.14% | 46.91% | 11.71% |
| ほそながい種+ほそながい種 | 16 | 56.26% | 18.76% | 18.76% | 6.25% | ― |
| ほそながい種+とげとげの種 | 23 | 3.91% | 2.34% | 35.14% | 46.91% | 11.71% |
| とげとげの種+とげとげの種 | 21 | ― | ― | 12.48% | 62.5% | 25.02% |
組み合わせに順番はありません。下の一覧は、上の種の表で先に出てくるほうの種にまとめているので、片方に見あたらないときはもう片方を見てください。同じ種2個の結果は1個または同じ色2個であげたときにあります。
まるい種との組み合わせ(7通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| だえんの種 | 緑系 | 1〜4 | 4 | アルマジロキャベツ 56.25%・イルカキューリ 18.75%・ハリネズミレタス 18.75%・ウリぼうスイカ 6.25% |
| ひしゃげた種 | 紫系 | 1〜4 | 4 | ユリグリンピース 56.25%・ビーダマンベリー 18.75%・シャチナス 18.75%・スウィートモアイ 6.25% |
| ひらたい種 | 青系 | 1〜5 | 5 | 時計パイン 37.5%・ハートミント 28.13%・サイメロン 21.88%・スペードバジル 9.38%・ゴールドクローバー 3.13% |
| おおきな種 | 緑系・青系 | 1〜4 | 8 | アルマジロキャベツ 28.13%・ハートミント 28.13%・イルカキューリ 9.38%・スペードバジル 9.38%・ハリネズミレタス 9.38%・時計パイン 9.38%・ウリぼうスイカ 3.13%・サイメロン 3.13% |
| ちいさな種 | 緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜4 | 13 | ドッキリマッシュ 25%・アルマジロキャベツ 14.06%・ハートミント 14.06%・ユリグリンピース 14.06%・イルカキューリ 4.69%・スペードバジル 4.69%・ビーダマンベリー 4.69%・ハリネズミレタス 4.69%・時計パイン 4.69%・シャチナス 4.69%・スウィートモアイ 1.56%・ウリぼうスイカ 1.56%・サイメロン 1.56% |
| ほそながい種 | 青系・紫系 | 1〜4 | 8 | ハートミント 28.13%・ユリグリンピース 28.13%・スペードバジル 9.38%・ビーダマンベリー 9.38%・時計パイン 9.38%・シャチナス 9.38%・スウィートモアイ 3.13%・サイメロン 3.13% |
| とげとげの種 | 緑系・青系・紫系 | 3〜5 | 9 | サイメロン 25%・時計パイン 18.75%・スウィートモアイ 12.5%・ウリぼうスイカ 12.5%・ハリネズミレタス 9.38%・シャチナス 9.38%・ゴールドクローバー 6.25%・ダイヤローレル 3.13%・すずぶどう 3.13% |
だえんの種との組み合わせ(6通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| ひしゃげた種 | 橙系 | 1〜4 | 4 | ツノガイニンジン 56.25%・シューズビワ 18.75%・パンプキンボム 18.75%・ハニーオニオン 6.25% |
| ひらたい種 | 黄系 | 1〜5 | 5 | ひまわりとうもろこし 37.5%・イカレモン 28.13%・フィッシュフルーツ 21.88%・バネバナナ 9.38%・ロケットパパイヤ 3.13% |
| おおきな種 | 黄系・緑系 | 1〜4 | 8 | アルマジロキャベツ 37.5%・イカレモン 18.75%・イルカキューリ 12.5%・ひまわりとうもろこし 9.38%・ハリネズミレタス 9.38%・バネバナナ 6.25%・フィッシュフルーツ 3.13%・ウリぼうスイカ 3.13% |
| ちいさな種 | 橙系・黄系 | 1〜4 | 8 | ツノガイニンジン 28.13%・イカレモン 28.13%・シューズビワ 9.38%・バネバナナ 9.38%・パンプキンボム 9.38%・ひまわりとうもろこし 9.38%・ハニーオニオン 3.13%・フィッシュフルーツ 3.13% |
| ほそながい種 | 橙系・黄系・緑系・黒系 | 1〜4 | 13 | ドッキリマッシュ 25%・ツノガイニンジン 14.06%・イカレモン 14.06%・アルマジロキャベツ 14.06%・シューズビワ 4.69%・バネバナナ 4.69%・イルカキューリ 4.69%・パンプキンボム 4.69%・ひまわりとうもろこし 4.69%・ハリネズミレタス 4.69%・ハニーオニオン 1.56%・フィッシュフルーツ 1.56%・ウリぼうスイカ 1.56% |
| とげとげの種 | 橙系・黄系・緑系 | 3〜5 | 9 | フィッシュフルーツ 25%・ひまわりとうもろこし 18.75%・ハニーオニオン 12.5%・ウリぼうスイカ 12.5%・パンプキンボム 9.38%・ハリネズミレタス 9.38%・ロケットパパイヤ 6.25%・タコオレンジ 3.13%・ダイヤローレル 3.13% |
ひしゃげた種との組み合わせ(5通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| ひらたい種 | 赤系 | 1〜5 | 5 | ドッグピーチ 37.5%・キャットアプリコット 28.13%・クジラトマト 21.88%・さいころいちご 9.38%・サンタリンゴ 3.13% |
| おおきな種 | 赤系・橙系・紫系・黒系 | 1〜4 | 13 | ドッキリマッシュ 25%・ユリグリンピース 23.44%・ツノガイニンジン 14.06%・ビーダマンベリー 7.81%・キャットアプリコット 4.69%・シューズビワ 4.69%・ドッグピーチ 4.69%・パンプキンボム 4.69%・シャチナス 4.69%・さいころいちご 1.56%・スウィートモアイ 1.56%・クジラトマト 1.56%・ハニーオニオン 1.56% |
| ちいさな種 | 赤系・橙系 | 1〜4 | 8 | キャットアプリコット 28.13%・ツノガイニンジン 28.13%・さいころいちご 9.38%・シューズビワ 9.38%・ドッグピーチ 9.38%・パンプキンボム 9.38%・クジラトマト 3.13%・ハニーオニオン 3.13% |
| ほそながい種 | 赤系・紫系 | 1〜4 | 8 | キャットアプリコット 28.13%・ユリグリンピース 28.13%・さいころいちご 9.38%・ビーダマンベリー 9.38%・ドッグピーチ 9.38%・シャチナス 9.38%・スウィートモアイ 3.13%・クジラトマト 3.13% |
| とげとげの種 | 赤系・橙系・紫系 | 3〜5 | 9 | クジラトマト 25%・ドッグピーチ 18.75%・スウィートモアイ 12.5%・ハニーオニオン 12.5%・パンプキンボム 9.38%・シャチナス 9.38%・サンタリンゴ 6.25%・タコオレンジ 3.13%・すずぶどう 3.13% |
ひらたい種との組み合わせ(4通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| おおきな種 | 白系・黄系・緑系・青系 | 1〜5 | 20 | 時計パイン 14.06%・ハートミント 11.72%・ひまわりとうもろこし 9.38%・ハリネズミレタス 9.38%・イカレモン 7.03%・アルマジロキャベツ 7.03%・サイメロン 7.03%・フィッシュフルーツ 5.47%・ウリぼうスイカ 5.47%・マスクイモ 4.69%・スペードバジル 3.91%・ハイヒールペア 3.91%・クラウンガーリック 2.34%・バネバナナ 2.34%・イルカキューリ 2.34%・マキガイカブ 0.78%・エレファントマンゴー 0.78%・ロケットパパイヤ 0.78%・ダイヤローレル 0.78%・ゴールドクローバー 0.78% |
| ちいさな種 | 白系・赤系・橙系・黄系 | 1〜5 | 20 | ドッグピーチ 9.38%・パンプキンボム 9.38%・ひまわりとうもろこし 9.38%・マスクイモ 9.38%・クラウンガーリック 7.03%・キャットアプリコット 7.03%・ツノガイニンジン 7.03%・イカレモン 7.03%・ハイヒールペア 5.47%・クジラトマト 5.47%・ハニーオニオン 5.47%・フィッシュフルーツ 5.47%・マキガイカブ 2.34%・さいころいちご 2.34%・シューズビワ 2.34%・バネバナナ 2.34%・エレファントマンゴー 0.78%・サンタリンゴ 0.78%・タコオレンジ 0.78%・ロケットパパイヤ 0.78% |
| ほそながい種 | 白系・赤系・青系・紫系 | 1〜5 | 20 | ドッグピーチ 9.38%・時計パイン 9.38%・シャチナス 9.38%・マスクイモ 9.38%・クラウンガーリック 7.03%・キャットアプリコット 7.03%・ハートミント 7.03%・ユリグリンピース 7.03%・スウィートモアイ 5.47%・ハイヒールペア 5.47%・クジラトマト 5.47%・サイメロン 5.47%・マキガイカブ 2.34%・さいころいちご 2.34%・スペードバジル 2.34%・ビーダマンベリー 2.34%・エレファントマンゴー 0.78%・サンタリンゴ 0.78%・ゴールドクローバー 0.78%・すずぶどう 0.78% |
| とげとげの種 | 白系・赤系・黄系・緑系 | 3〜5 | 12 | ハイヒールペア 12.5%・クジラトマト 12.5%・フィッシュフルーツ 12.5%・ウリぼうスイカ 12.5%・ドッグピーチ 9.38%・ひまわりとうもろこし 9.38%・ハリネズミレタス 9.38%・マスクイモ 9.38%・エレファントマンゴー 3.13%・サンタリンゴ 3.13%・ロケットパパイヤ 3.13%・ダイヤローレル 3.13% |
おおきな種との組み合わせ(3通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| ちいさな種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜4 | 29 | ドッキリマッシュ 21.88%・アルマジロキャベツ 12.89%・ツノガイニンジン 8.2%・イカレモン 8.2%・ハートミント 5.86%・ユリグリンピース 5.86%・イルカキューリ 4.3%・パンプキンボム 3.52%・ひまわりとうもろこし 3.52%・ハリネズミレタス 3.52%・シューズビワ 2.73%・バネバナナ 2.73%・スペードバジル 1.95%・ビーダマンベリー 1.95%・クラウンガーリック 1.17%・キャットアプリコット 1.17%・ドッグピーチ 1.17%・時計パイン 1.17%・シャチナス 1.17%・マスクイモ 1.17%・ハニーオニオン 1.17%・フィッシュフルーツ 1.17%・ウリぼうスイカ 1.17%・マキガイカブ 0.39%・さいころいちご 0.39%・スウィートモアイ 0.39%・ハイヒールペア 0.39%・クジラトマト 0.39%・サイメロン 0.39% |
| ほそながい種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜4 | 28 | ドッキリマッシュ 18.75%・ハートミント 12.89%・ユリグリンピース 12.89%・アルマジロキャベツ 10.55%・スペードバジル 4.3%・ビーダマンベリー 4.3%・ツノガイニンジン 3.52%・イカレモン 3.52%・イルカキューリ 3.52%・ハリネズミレタス 3.52%・シャチナス 3.52%・サイメロン 3.52%・クラウンガーリック 1.17%・キャットアプリコット 1.17%・シューズビワ 1.17%・バネバナナ 1.17%・ドッグピーチ 1.17%・パンプキンボム 1.17%・ひまわりとうもろこし 1.17%・マスクイモ 1.17%・スウィートモアイ 1.17%・ウリぼうスイカ 1.17%・マキガイカブ 0.39%・さいころいちご 0.39%・ハイヒールペア 0.39%・クジラトマト 0.39%・ハニーオニオン 0.39%・フィッシュフルーツ 0.39% |
| とげとげの種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜5 | 23 | ウリぼうスイカ 16.8%・ハリネズミレタス 13.67%・サイメロン 10.55%・時計パイン 8.98%・フィッシュフルーツ 8.2%・ひまわりとうもろこし 5.08%・シャチナス 4.3%・スウィートモアイ 4.3%・ドッキリマッシュ 3.91%・ダイヤローレル 3.91%・ハニーオニオン 3.13%・小屋ダケ 2.34%・パンプキンボム 2.34%・ロケットパパイヤ 2.34%・ゴールドクローバー 2.34%・ハイヒールペア 1.95%・クジラトマト 1.95%・エレファントマンゴー 0.78%・サンタリンゴ 0.78%・タコオレンジ 0.78%・すずぶどう 0.78%・ドッグピーチ 0.39%・マスクイモ 0.39% |
ちいさな種との組み合わせ(2通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| ほそながい種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜4 | 29 | ドッキリマッシュ 18.75%・キャットアプリコット 10.55%・ツノガイニンジン 10.55%・ユリグリンピース 10.55%・クラウンガーリック 3.52%・イカレモン 3.52%・アルマジロキャベツ 3.52%・ハートミント 3.52%・さいころいちご 3.52%・シューズビワ 3.52%・ビーダマンベリー 3.52%・ドッグピーチ 3.52%・パンプキンボム 3.52%・シャチナス 3.52%・マキガイカブ 1.17%・バネバナナ 1.17%・イルカキューリ 1.17%・スペードバジル 1.17%・ひまわりとうもろこし 1.17%・ハリネズミレタス 1.17%・時計パイン 1.17%・マスクイモ 1.17%・スウィートモアイ 1.17%・クジラトマト 1.17%・ハニーオニオン 1.17%・ハイヒールペア 0.39%・フィッシュフルーツ 0.39%・ウリぼうスイカ 0.39%・サイメロン 0.39% |
| とげとげの種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜5 | 23 | ハニーオニオン 15.63%・パンプキンボム 11.72%・クジラトマト 9.38%・フィッシュフルーツ 9.38%・ドッグピーチ 7.03%・ひまわりとうもろこし 7.03%・ドッキリマッシュ 3.91%・タコオレンジ 3.91%・スウィートモアイ 3.13%・ハイヒールペア 3.13%・ウリぼうスイカ 3.13%・サイメロン 3.13%・小屋ダケ 2.34%・ハリネズミレタス 2.34%・時計パイン 2.34%・シャチナス 2.34%・マスクイモ 2.34%・サンタリンゴ 2.34%・ロケットパパイヤ 2.34%・エレファントマンゴー 0.78%・ダイヤローレル 0.78%・ゴールドクローバー 0.78%・すずぶどう 0.78% |
ほそながい種との組み合わせ(1通り)
| 合わせる種 | 実る色系統 | ランク | 種類 | 実る果実(確率の高い順) |
|---|---|---|---|---|
| とげとげの種 | 白系・赤系・橙系・黄系・緑系・青系・紫系・黒系 | 1〜5 | 23 | スウィートモアイ 15.63%・シャチナス 11.72%・クジラトマト 9.38%・サイメロン 9.38%・ドッグピーチ 7.03%・時計パイン 7.03%・ドッキリマッシュ 3.91%・すずぶどう 3.91%・ハイヒールペア 3.13%・ハニーオニオン 3.13%・フィッシュフルーツ 3.13%・ウリぼうスイカ 3.13%・小屋ダケ 2.34%・パンプキンボム 2.34%・ひまわりとうもろこし 2.34%・ハリネズミレタス 2.34%・マスクイモ 2.34%・サンタリンゴ 2.34%・ゴールドクローバー 2.34%・エレファントマンゴー 0.78%・タコオレンジ 0.78%・ロケットパパイヤ 0.78%・ダイヤローレル 0.78% |
狙った果実から引く
果実37種には、どれも実らせる組み合わせがあります。確率の高いものから3つまでを並べました。同じ果実でも組み合わせによって確率が大きく変わるので、狙うときは上位のものを選びます。
「組み合わせ」の列は、その果実が実る組み合わせが全36通りのうち何通りあるかです。数が少ない果実ほど、狙って作るときに組み合わせを選ぶ余地が狭くなります。果実そのものの性質や熟成に必要なマナは果実のページに、ペットのエサとしての効果はエサの効果にまとめています。