ロジックブロック
ロジックブロックは、ゴーレムの行動ひとつぶんにあたる部品です。 材料は武器・防具・楽器のうち、いずれか2個で、できるブロックの種類は材料の系統の組み合わせ、 ボードへの置きやすさを左右する形状は主原料の番号で決まります。 ここでは全52種の性能と、材料から引ける作成早見表をまとめます。
ブロックの作りかた
ブロックを作るのは、作成小屋のゴーレム研究室にあるロジックブロック壺です。 材料に使う装備品は武具作成や楽器の作成で用意できますが、 ブロックに使ったぶんは戻ってこないので、先に何を作るかを決めてから材料を選びます。
- ロジックブロックはゴーレムの行動を決める部品で、武器・防具・楽器のうち2つを組み合わせて作る
- 作成・整理・廃棄は「ロジックブロック壺」で行う
- 材料の系統・主原料・性能によって、ブロックの種類・形状・威力修正値が決まる
- ブロックは最大40個まで持てる。それ以上作るには手持ちのブロックを捨てる
- ボディとちがい、ブロックに使った材料は取りもどせない
- 種類は材料2つの系統の組み合わせで決まる
- 形状は材料2つの主原料番号を合計した数で決まる。合計は0〜20で、11以上は0〜9と同じ形状に戻る(10だけは2×2の正方形で単独)
- 形状は全部で11種類。単純な正方形から、凸字型・L字型などの複雑なものまである
- 組み合わせやすい単純な形状を選ぶと、ロジックの構築が楽になる
- 無計画に作ると不要なブロックがたまり、捨てるしかなくなる(材料が無駄になる)
ボディは廃棄すれば材料が手元にもどりますが、ブロックは戻りません。作りたいブロックを下の作成早見表で確かめてから壺に入れてください。
色で分かれる3つの群
ブロックは色によって3つの群に分かれていて、どのボディで使えるかが群ごとに違います。 ボディの攻撃タイプが決まったら、まずここで使える群を確かめます。
| 色 | 群 | 種類数 | 使えるボディ | どんな行動か |
|---|---|---|---|---|
| 緑 | 攻撃タイプ専用系 | 19 | 攻撃タイプが一致するボディのみ | ボディの攻撃タイプとブロックの攻撃タイプが一致していないと使えないブロック。攻撃タイプごとの武器を使って攻撃する |
| 青 | 移動・待機系 | 6 | すべての攻撃タイプのボディ | 移動や待機の行動。回転して敵にダメージを与えるような攻撃の行動も含む |
| 赤 | 汎用攻撃系 | 27 | すべての攻撃タイプのボディ | 防御から大威力の攻撃まで幅広い行動。発動時に無敵状態になる行動が多い |
攻撃タイプ専用系のブロックは、ボディの攻撃タイプと一致していないと使えません。ノーマル以外のタイプには、その武器を使う専用の行動が3〜4種類ずつ用意されています。
攻撃タイプはスピア・ギロチン・チェーンソー・ハンマー・パンチ・ショットガンの6種類です。これとは別にノーマルがあります(攻撃に武器を使わない。専用の行動が無く、汎用攻撃系のブロックだけを使う)。
形状は主原料番号の合計で決まる
ブロックの形は、材料に使った装備品の主原料の番号を合計した数で決まります。 合計は0〜20の範囲に収まり、形状は全部で11種類です。 同じ種類のブロックでも、材料に選んだ主原料が違えば形も変わります。
形状11種
| 形状 | 図 | マス数 | 主原料番号の合計 | 並び |
|---|---|---|---|---|
| 1マス | ■ |
1 | 0・11 | 正方形1つ |
| 横2マス | ■■ |
2 | 1・12 | 1行×2列 |
| 横3マス | ■■■ |
3 | 2・13 | 1行×3列 |
| L字型3マス | ■・ ■■ |
3 | 3・14 | 上段の左に1マス、下段に2マス(左そろえ) |
| 横4マス | ■■■■ |
4 | 4・15 | 1行×4列 |
| J字型4マス | ・・■ ■■■ |
4 | 5・16 | 下段に横3マス、その右端の上に1マス |
| L字型4マス | ■・・ ■■■ |
4 | 6・17 | 下段に横3マス、その左端の上に1マス |
| 凸字型(T字型)4マス | ・■・ ■■■ |
4 | 7・18 | 下段に横3マス、その中央の上に1マス |
| Z字型4マス | ■■・ ・■■ |
4 | 8・19 | 上段に左・中央の2マス、下段に中央・右の2マス |
| S字型4マス | ・■■ ■■・ |
4 | 9・20 | 上段に中央・右の2マス、下段に左・中央の2マス |
| 2×2の正方形 | ■■ ■■ |
4 | 10 | 4マスの正方形 |
図の■がブロックの占めるマス、・は空きです。形が単純なブロックほど、ロジックボードにすき間なく詰められます。
主原料の番号
合計を求めるのに使う番号です。番号は0〜10の範囲で、どの番号があるかは系統ごとに違います。同じ番号の主原料が複数あることもあります。 主原料そのものの入手先は主原料にまとめています。
| 系統 | 数 | 主原料(番号) |
|---|---|---|
| 金属 | 11 | メノス銅(0)/フォルセナ鉄(1)/グランス鋼鉄(2)/ミスリル銀(3)/アストリア銀(4)/オリハルコン(4)/バイゼル金(5)/イシュ白金(6)/ロリマー聖鉄(7)/アルテナ合金(8)/マイア鉛(9) |
| 木材 | 8 | やどりぎ(0)/化石樹(1)/かしの木(5)/ひいらぎの木(6)/バオバブの木(7)/黒檀(8)/トネリコの木(9)/ディオールの木(10) |
| 石材 | 4 | 大理石(2)/黒曜石(3)/ペダン石(4)/ガイアの涙(5) |
| 皮革 | 3 | 獣の革(6)/ワニ革(7)/飛竜の革(9) |
| 鱗 | 4 | トカゲの鱗(0)/ヘビの鱗(1)/竜鱗(2)/魚鱗(10) |
| 骨 | 3 | 獣の骨(3)/象牙(4)/化石(6) |
| 布 | 4 | トップル木綿(7)/サルタン絹布(8)/ジャドヘンプ(9)/アルテナフェルト(10) |
| 隕石 | 8 | ジャコビニ隕石(0)/ハレー隕石(1)/アンク隕石(2)/ヴィネック隕石(3)/タトル隕石(4)/ネメシス隕石(5)/ビエラ隕石(6)/スウィフト隕石(7) |
| その他 | 8 | 甲羅(0)/貝殻(1)/エメラルド(6)/パール(7)/アダマンタイト(8)/ラピスラズリ(8)/フルメタル(9)/サンゴ(10) |
鉄甲獣の革・呪われた骨の2種は番号表に載っていないため、番号が分かりません。形状を狙って作るなら、上の表にある主原料を使ってください。
威力修正値
材料に使った装備品の性能が高いと、できたブロックに威力修正値が付きます。ブロックの種類は変わらず、威力だけが上乗せされます。
| 計算式 | (材料①の攻撃力または防御力合計 + 材料②の攻撃力または防御力合計)÷ 17 |
|---|---|
| 付く値 | +1〜+9 |
| 決まり |
|
威力修正値はブロックの威力を上げるが、ボディの攻撃力のほうが与えるダメージへの影響が大きい
全52種のリスト
群ごとに分けた一覧です。作成早見表のブロック名からも、この表の行へ飛べます。
- タイプ … 攻撃タイプ専用系だけにあり、この攻撃タイプのボディでしか使えません。
- 威力 … その行動固有の威力で、Aが最大、B・Cの順に小さくなります。固定の値が決まっていない行動は、内容の欄に条件が書いてあります。
- 無敵 … ○は、発動したときにゴーレムが無敵状態になるものです(全11種)。
- 作成組み合わせ … 材料に使う装備品の系統です。複数の行があるものは、どの組み合わせでも同じブロックになります。
- ― … その行動には無いもの、または確認できていないものです。
攻撃タイプ専用系(緑・19種)
ボディの攻撃タイプとブロックの攻撃タイプが一致していないと使えないブロック。攻撃タイプごとの武器を使って攻撃する。使えるのは攻撃タイプが一致するボディのみです。
| 名前 | タイプ | 威力 | 無敵 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 属性 | 追加効果 | 作成組み合わせ | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェインスピア | スピア | C | ― | 直接 | 突き | ― | ― |
|
鎖の先に三つ又の槍の穂先が付いている。その鎖を伸ばして攻撃する。 |
| チェインドリル | スピア | C | ― | 直接 | 突き | ― | ― | (短剣、槍、ロッド)+(グラブ) | 鎖を伸ばして攻撃する。鎖の先端に回転するドリルが付いている。 |
| ドリルロケット | スピア | B | ― | 直接 | 突き | ― | ― | (短剣、槍、ロッド)+(ハープ) | 回転しながら直進するドリルを発射する。当たるのは直線上の敵。 |
| ギロチン | ギロチン | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (片手剣、片手斧)+(片手剣、片手斧) | 手に持ったギロチンで切りつける。リーチは短い。 |
| チェーンギロチン | ギロチン | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (短剣、槍、ロッド)+(片手剣、片手斧) | 鎖付きのギロチンで攻撃する。リーチは長い。 |
| 竜巻ギロチン | ギロチン | B | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (片手剣、片手斧)+(ドラム) | 小型の竜巻を発生させる。竜巻が進む距離は画面の半分。巻きこんだ敵にダメージ。 |
| チェーンソー | チェーンソー | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (大剣、バトルアックス)+(大剣、バトルアックス) | 腕のチェーンソーで切りつける。届くのは近距離の敵。 |
| チェーンソー回し | チェーンソー | B | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (大剣、バトルアックス)+(ローブ、マント) | チェーンソーをボディのまわりで1回転させる。周囲の敵にダメージ。 |
| チェーンソーR | チェーンソー | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (大剣、バトルアックス)+(片手剣、片手斧) | チェーンソーを投げつける。当たるのは直線上の敵。射程は画面の約半分。 |
| ピコピコハンマー | ハンマー | C | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (バトルハンマー、ヌンチャク)+(バトルハンマー、ヌンチャク) | 片手に持ったハンマーでなぐる。当たるのは目の前の敵。 |
| トゲ鉄球アッパー | ハンマー | C | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (バトルハンマー、ヌンチャク)+(グラブ) | 腕のトゲ鉄球を回転させて勢いをつける。その勢いでアッパーを放つ。 |
| トゲ鉄球雨あられ | ハンマー | C | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (バトルハンマー、ヌンチャク)+(ヘルム、ハット) | 上空から8個のトゲ鉄球を降らせる。周囲の敵にダメージ。 |
| 大車輪トゲ鉄球 | ハンマー | B | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (バトルハンマー、ヌンチャク)+(ローブ、マント) | 一対のトゲ鉄球を投げつける。画面の端から端まで届く。 |
| ナックルパンチ | パンチ | C | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (グラブ)+(グラブ) | トゲのついた拳で殴る。リーチは短い。 |
| 爆裂パンチ | パンチ | C | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (グラブ)+(アーマー、フルメイル) | パンチを3発同時に出す。当たった敵が爆発する。 |
| ロケットパンチ | パンチ | B | ― | 直接 | たたき | ― | ― | (グラブ)+(ハープ) | 拳をロケット噴射で飛ばす。直線上の敵に当たる。 |
| ショットガン | ショットガン | C | ― | 直接 | 突き | ― | ― | (弓)+(弓) | 弾丸を3発続けて撃つ。最大3体の敵にダメージを与える。 |
| マシンガン | ショットガン | C | ― | 直接 | 突き | ― | ― | (弓)+(ドラム) | 弾丸を10発、一直線に撃つ。背の低い敵には当たりにくい。 |
| ネットショット | ショットガン | B | ― | 直接 | 突き | ― | ― | (弓)+(シールド、グローブ) | ネットを広げて前方の広い範囲を攻撃する。射程は短め。 |
移動・待機系(青・6種)
移動や待機の行動。回転して敵にダメージを与えるような攻撃の行動も含む。使えるのはすべての攻撃タイプのボディです。
| 名前 | 威力 | 無敵 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 属性 | 追加効果 | 作成組み合わせ | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (ハット)+(ハット) | 約1秒間待機する。待機中は動かずその場にとどまる。 |
| 空中待機 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (ヘルム)+(ハット) | 頭部からプロペラを出して飛び上がる。空中で約1秒待機する。 |
| バックダッシュ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (ブーツ)+(サンダル) | すばやく後方へ下がる。敵との距離を少し取る。 |
| ロケットダッシュ | B | ○ | 直接 | たたき | ― | ピヨリ | (ブーツ、サンダル)+(ハープ) | 一直線に突進する。ぶつかった敵をはじき飛ばしてダメージを与える。 |
| トゲボディスピン | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (ブーツ、サンダル)+(ローブ、マント) | ボディからトゲを出して高速で回転する。周囲の敵を攻撃する。 |
| ガードトゲボディ | C | ― | 直接 | 斬り | ― | ― | (ローブ、マント)+(ローブ、マント) | トゲを出した状態で待機する。攻撃を受けると回転して反撃する。 |
汎用攻撃系(赤・27種)
防御から大威力の攻撃まで幅広い行動。発動時に無敵状態になる行動が多い。使えるのはすべての攻撃タイプのボディです。
| 名前 | 威力 | 無敵 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 属性 | 追加効果 | 作成組み合わせ | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (ヘルム)+(ヘルム) | 次に敵へ与えるダメージが2倍になる。効果は重複しない。 |
| バリア | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
約3秒間、魔法による攻撃を無効にする。攻撃する能力もある。 |
| セルフバーニング | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (シールド、グローブ)+(マリンバ) | 約3秒間続く。直接形態の攻撃をしてきた相手を炎上状態にする。 |
| まんまるドロップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (バトルハンマー、ヌンチャク)+(リング、ペンダント) | 最大HPの25%を回復するまんまるドロップを放出する。 |
| 放電 | B | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (フルート)+(ドラム) | ボディの周囲へ電撃を放つ。使うと自分の体力が50%下がる。 |
| 核自爆 | ― | ○ | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (シールド、グローブ)+(アーマー、フルメイル) | 残りHPが多いほど威力が上がる。使用後は自分のHPが1になる。 |
| パルスアタック | C | ○ | 音波 | 魔法 | ― | 混乱 | (ドラム)+(ドラム) | 太鼓をたたいて音波を出す。画面の約半分まで広がる。 |
| どっきりメカ | C | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ちびっこ | (ハット)+(ドラム) | 空中からミニゴーレムを多数降らせる。広い範囲の敵を攻撃する。 |
| ビット | C | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (リング、ペンダント)+(リング、ペンダント) | 近くの敵1体につきビットを1機飛ばす。ビームで攻撃する。 |
| Wビット | C | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (弓)+(リング、ペンダント) | ビットの強化版。近距離の敵1体につきビット2機で攻撃する。 |
| ビットバリア | B | ○ | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (ローブ、マント)+(リング、ペンダント) | ボディの周囲でビット2機を回す。周りの敵を吹き飛ばす。 |
| 火炎放射 | C | ― | 魔法 | 魔法 | ― | 炎上 | (マリンバ)+(マリンバ) | 炎を放射して攻撃する。届く距離は画面の約3分の1。 |
| 旋風火炎放射 | C | ○ | 魔法 | 魔法 | ― | 炎上 | (マリンバ)+(ドラム) | 4方向へ出した炎を旋回させる。周囲の敵を攻撃する。 |
| ボンバー | C | ― | 魔法 | 魔法 | 火 | ― | (アーマー、フルメイル)+(アーマー、フルメイル) | 爆弾を1個放出する。爆風でダメージを与える。放出する方向はランダム。 |
| 花火ボンバー | B | ○ | 魔法 | 魔法 | 火 | 炎上 | (ヘルム、ハット)+(アーマー、フルメイル) | 爆弾を打ち上げる。ダメージを与える火花が広範囲に降る。 |
| ころがしボム | C | ― | 魔法 | 魔法 | 火 | 炎上 | (アーマー、フルメイル)+(ブーツ、サンダル) | 空中から爆弾を落とす。前方へ転がって爆発する。 |
| ばらまきボム | C | ― | 魔法 | 魔法 | 火 | ― | (アーマー、フルメイル)+(ドラム) | 爆弾6個を周囲にばらまく。爆風で敵にダメージを与える。 |
| ナパームボム | B | ○ | 魔法 | 魔法 | 火 | 炎上 | (ヘルム、ハット)+(マリンバ) | 爆弾を空中から投下する。炎が大きく広がる。 |
| ミサイル | C | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (ハープ)+(ハープ) | 射程に制限のないミサイルを撃つ。命中すると爆発してダメージを与える。 |
| 多弾頭ミサイル | B | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (ハープ)+(マリンバ) | 小型ミサイル4発を前方へ撃つ。扇状に広がる。 |
| ロケットミサイル | B | ― | 魔法 | 魔法 | ― | ― | (ヘルム、ハット)+(ハープ) | 大型ミサイルを撃つ。一定距離を飛んだあと爆発する。 |
| ビーム | C | ― | 凝視 | 魔法 | ― | ― | (フルート)+(フルート) | 細いビームが画面端まで届く。直線上の敵にダメージを与える。 |
| ウェーブビーム | C | ― | 凝視 | 魔法 | ― | ― | (弓)+(フルート) | 波打つビームで攻撃する。当たりかたによっては効果がない。 |
| 拡散ビーム | B | ○ | 凝視 | 魔法 | ― | ― |
|
光の弾を扇状に広げて撃つ。ダメージを与えられないこともある。 |
| 魔貫砲 | B | ○ | ブレス | 魔法 | ― | ― | (ヘルム、ハット)+(フルート) | ボディに宿るマナの力を放つ。直線上の敵にダメージを与える。 |
| 波動砲 | B | ○ | ブレス | 魔法 | ― | ― | (フルメイル)+(マリンバ) | 大口径のビーム砲が画面端まで届く。背の低い敵にも当たりやすい。 |
| 拡散波動砲 | A | ○ | ブレス | 魔法 | ― | ― | (フルメイル)+(フルート) | 自分の周囲6か所を攻撃する。上空から強力なビームが降る。 |
作成早見表
材料に使える22系統(武器7・防具11・楽器4)を、縦と横に並べた表です。 縦軸で材料①の系統、横軸で材料②の系統を選び、交わったマスがそのときできるブロックです。
- 表は対角線をはさんで対称です。どちらの枠にどちらの材料を入れても、できるブロックは変わりません。
- 「―」のマスは、その組み合わせではブロックができません。全484マスのうち、ブロックができるのは160マス、対称ぶんの重複を除くと89通りです。
- 対角線上の18マスは、同じ系統どうしの組み合わせです。
- ブロック名をクリックすると、全52種のリストのその行へ飛びます。
| 材料①\材料② | 短剣 | 片手剣・片手斧 | 大剣・バトルアックス | バトルハンマー・ヌンチャク | 槍・ロッド | グラブ | 弓 | シールド | ヘルム | ハット | アーマー | ローブ | グローブ | リング・ペンダント | ブーツ | サンダル | フルメイル | マント | ハープ | マリンバ | フルート | ドラム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短剣 | チェインスピア | チェーンギロチン | ― | ― | ― | チェインドリル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ドリルロケット | ― | ― | ― |
| 片手剣・片手斧 | チェーンギロチン | ギロチン | チェーンソーR | ― | チェーンギロチン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 竜巻ギロチン |
| 大剣・バトルアックス | ― | チェーンソーR | チェーンソー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | チェーンソー回し | ― | ― | ― | ― | ― | チェーンソー回し | ― | ― | ― | ― |
| バトルハンマー・ヌンチャク | ― | ― | ― | ピコピコハンマー | ― | トゲ鉄球アッパー | ― | ― | トゲ鉄球雨あられ | トゲ鉄球雨あられ | ― | 大車輪トゲ鉄球 | ― | まんまるドロップ | ― | ― | ― | 大車輪トゲ鉄球 | ― | ― | ― | ― |
| 槍・ロッド | ― | チェーンギロチン | ― | ― | チェインスピア | チェインドリル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ドリルロケット | ― | ― | ― |
| グラブ | チェインドリル | ― | ― | トゲ鉄球アッパー | チェインドリル | ナックルパンチ | ― | ― | ― | ― | 爆裂パンチ | ― | ― | ― | ― | ― | 爆裂パンチ | ― | ロケットパンチ | ― | ― | ― |
| 弓 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ショットガン | ネットショット | ― | ― | ― | ― | ネットショット | Wビット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ウェーブビーム | マシンガン |
| シールド | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ネットショット | ― | バリア | バリア | 核自爆 | ― | バリア | ― | ― | ― | 核自爆 | ― | ― | セルフバーニング | ― | ― |
| ヘルム | ― | ― | ― | トゲ鉄球雨あられ | ― | ― | ― | バリア | チャージ | 空中待機 | 花火ボンバー | ― | バリア | ― | ― | ― | 花火ボンバー | ― | ロケットミサイル | ナパームボム | 魔貫砲 | ― |
| ハット | ― | ― | ― | トゲ鉄球雨あられ | ― | ― | ― | バリア | 空中待機 | 待機 | 花火ボンバー | ― | バリア | ― | ― | ― | 花火ボンバー | ― | ロケットミサイル | ナパームボム | 魔貫砲 | どっきりメカ |
| アーマー | ― | ― | ― | ― | ― | 爆裂パンチ | ― | 核自爆 | 花火ボンバー | 花火ボンバー | ボンバー | ― | 核自爆 | ― | ころがしボム | ころがしボム | ボンバー | ― | ― | ― | ― | ばらまきボム |
| ローブ | ― | ― | チェーンソー回し | 大車輪トゲ鉄球 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ガードトゲボディ | ― | ビットバリア | トゲボディスピン | トゲボディスピン | ― | ガードトゲボディ | ― | ― | ― | 拡散ビーム |
| グローブ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ネットショット | バリア | バリア | バリア | 核自爆 | ― | ― | ― | ― | ― | 核自爆 | ― | ― | セルフバーニング | ― | ― |
| リング・ペンダント | ― | ― | ― | まんまるドロップ | ― | ― | Wビット | ― | ― | ― | ― | ビットバリア | ― | ビット | ― | ― | ― | ビットバリア | ― | ― | ― | ― |
| ブーツ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ころがしボム | トゲボディスピン | ― | ― | ― | バックダッシュ | ころがしボム | トゲボディスピン | ロケットダッシュ | ― | ― | ― |
| サンダル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ころがしボム | トゲボディスピン | ― | ― | バックダッシュ | ― | ころがしボム | トゲボディスピン | ロケットダッシュ | ― | ― | ― |
| フルメイル | ― | ― | ― | ― | ― | 爆裂パンチ | ― | 核自爆 | 花火ボンバー | 花火ボンバー | ボンバー | ― | 核自爆 | ― | ころがしボム | ころがしボム | ボンバー | ― | ― | 波動砲 | 拡散波動砲 | ばらまきボム |
| マント | ― | ― | チェーンソー回し | 大車輪トゲ鉄球 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ガードトゲボディ | ― | ビットバリア | トゲボディスピン | トゲボディスピン | ― | ガードトゲボディ | ― | ― | ― | ― |
| ハープ | ドリルロケット | ― | ― | ― | ドリルロケット | ロケットパンチ | ― | ― | ロケットミサイル | ロケットミサイル | ― | ― | ― | ― | ロケットダッシュ | ロケットダッシュ | ― | ― | ミサイル | 多弾頭ミサイル | ― | ― |
| マリンバ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | セルフバーニング | ナパームボム | ナパームボム | ― | ― | セルフバーニング | ― | ― | ― | 波動砲 | ― | 多弾頭ミサイル | 火炎放射 | 拡散ビーム | 旋風火炎放射 |
| フルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ウェーブビーム | ― | 魔貫砲 | 魔貫砲 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 拡散波動砲 | ― | ― | 拡散ビーム | ビーム | 放電 |
| ドラム | ― | 竜巻ギロチン | ― | ― | ― | ― | マシンガン | ― | ― | どっきりメカ | ばらまきボム | 拡散ビーム | ― | ― | ― | ― | ばらまきボム | ― | ― | 旋風火炎放射 | 放電 | パルスアタック |
作るときのコツ
- 赤と青のブロックを多めに作る … 攻撃タイプ専用系は攻撃タイプが合うボディにしか使えないが、汎用攻撃系と移動・待機系はどのボディでも使える
- 形状を優先させる … ボードに並べるとき、単純な形のブロックのほうがスキ間なく詰められる