楽器の作成と精霊のコイン INSTRUMENT
楽器は魔法を使うための道具で、精霊からコインをもらうときにも要ります。作成小屋の魔法楽器作成室では、系統・主原料・精霊のコインの 3 つを選んで楽器を作れます。組み合わせは 3,392 通りあり、そのすべてで攻撃力と使える魔法が決まります。
楽器を作る
楽器が要るのは、バトルで魔法を使うときと、精霊からコインをもらうときの 2 つです。作るには魔法楽器作成室が要り、これはイベント『楽器作成』をクリアすると作成小屋の中にできます。部屋の中で使えるコマンドは「楽器作成」「図鑑」「もどる」の 3 つだけです。
魔法楽器作成室を使えるようにする
イベント『楽器作成』は、『星に願いを』をクリアするか、魔法都市ジオの魔法学園で 4 人の先生すべての授業を聞くと発生するようになります。どちらもランドを出すところから始まるので、最短の道のりは下の A・B の 2 通りです。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 手順 A |
|
| 手順 B |
|
すでに魔法都市ジオを出現させているなら、手順 B は最後の 2 つだけで済みます。授業を行う先生は曜日によって変わるので、4 人ぶん聞くには曜日を進めながら通うことになります。アーティファクトの使いかたはアーティファクト・ランドメイクにまとめています。
作成の流れ
「楽器作成」を選んだあとは、次の順に選んでいきます。
- 系統を選ぶ … 4 種類から選びます。画面には「たてごと」「もっきん」「ふえ」「たいこ」と並びます
- 主原料を選ぶ … 9 系統 53 種類のアイテムから選びます
- 精霊のコインを選ぶ … 16 種類から選びます。同じ精霊でも、金貨か銀貨かで能力が変わります
- 完成 … 名前と、使える魔法の種類・軌道が表示されます
楽器の名前は、系統と主原料の組み合わせに応じて自動的に付きます。主原料に選べるアイテムは次のとおりです。
| 区分 | 主原料 |
|---|---|
| 金属 | メノス銅・フォルセナ鉄・グランス鋼鉄・ミスリル銀・アストリア銀・バイゼル金・イシュ白金・ロリマー聖鉄・アルテナ合金・マイア鉛・オリハルコン |
| 木材 | かしの木・ひいらぎの木・バオバブの木・黒檀・トネリコの木・ディオールの木・やどりぎ・化石樹 |
| 石材 | 大理石・黒曜石・ペダン石・ガイアの涙 |
| 皮革 | 獣の革・ワニ革・飛竜の革 |
| 鱗 | 魚鱗・トカゲの鱗・ヘビの鱗・竜鱗 |
| 骨 | 獣の骨・象牙・化石 |
| 布 | トップル木綿・サルタン絹布・ジャドヘンプ・アルテナフェルト |
| 隕石 | ジャコビニ隕石・ハレー隕石・アンク隕石・ヴィネック隕石・タトル隕石・ネメシス隕石・ビエラ隕石・スウィフト隕石 |
| その他 | アダマンタイト・フルメタル・サンゴ・甲羅・貝殻・エメラルド・パール・ラピスラズリ |
武器・防具の作成と同じで、主原料に使ったアイテムは元にもどせません。精霊のコインも作成のたびに 1 枚使います。
攻撃力
楽器の攻撃力は、系統と主原料の組み合わせで決まる値に、使ったコインの種類に応じた倍率をかけたものです。
- 金貨を使うと 1.5 倍になります
- 銀貨を使うと、そのままの値になります
つまり攻撃力に効くのは系統・主原料・金貨か銀貨かの 3 つだけで、どの精霊のコインを使ったかは攻撃力に関係しません。
楽器にもシークレットパワーが宿りますが、これはその楽器で使える魔法の属性を示すもので、武器・防具のように能力値ボーナスが増えることはありません(付加属性・属性耐性・能力値ボーナス)。
精霊のコイン
精霊のコインは、楽器の作成と、武器・防具の改造に使うアイテムです。手に入れかたは 2 つしかありません。
- 各地の出現ポイントで精霊からもらう
- ポケットステーション用ゲーム『リング・りんぐ・ランド』で手に入れる(PS 版だけ)
8 体の精霊と 16 種類のコイン
コインは 8 属性それぞれに金貨・銀貨の 2 種類があります。コインの属性が、そのまま作った楽器で使える魔法の属性になります。
| 属性 | 精霊 | コインの名前 | この属性の魔法 |
|---|---|---|---|
| 光 | ウィル・オ・ウィスプ | ウィスプの金貨/ウィスプの銀貨 | 14 種類 |
| 闇 | シェイド | シェイドの金貨/シェイドの銀貨 | 14 種類 |
| 木 | ドリアード | ドリアードの金貨/ドリアードの銀貨 | 14 種類 |
| 金 | アウラ | アウラの金貨/アウラの銀貨 | 14 種類 |
| 火 | サラマンダー | サラマンダーの金貨/サラマンダーの銀貨 | 14 種類 |
| 土 | ノーム | ノームの金貨/ノームの銀貨 | 14 種類 |
| 風 | ジン | ジンの金貨/ジンの銀貨 | 14 種類 |
| 水 | ウンディーネ | ウンディーネの金貨/ウンディーネの銀貨 | 14 種類 |
光の精霊は「ウィル・オ・ウィスプ」ですが、コインの名前では「ウィスプ」と短く呼ばれます。
精霊からコインをもらう
精霊の出現ポイントは、モンスターのヒナが出る場所と同じです。マップが切りかわるたびに出現するかどうかが決まるので、その場所へ行けば必ず会えるわけではありません。イベント『楽器作成』をクリアするまでは、どの場所でも精霊は出現しません。
精霊は臆病で、いきなり話しかけようとすると消えてしまいます。楽器を演奏して気を引き、近づいてきたところで走り寄って決定ボタンを押します。
- 曲の種類を選ぶ … 遭遇したら、演奏するかどうかを選びます。演奏する場合は 4 つの曲から 1 つを選びます。「演奏しない」を選ぶと精霊は消えます
- 楽器と担当パートを選ぶ … 演奏に使えるのは装備していない楽器で、最大 8 個まで選べます。楽器ごとに主旋律・副旋律のどちらを担当させるかを決めます
- 話しかけてコインをもらう … 曲が気に入ると精霊はこちらへ近づいてきます。十分に近づいたところで演奏を止め、走り寄って話しかけます
演奏を止めると精霊はすぐに消えます。止めてから話しかけるまでの時間を短くしたいので、できるかぎり接近させてから止めてください。
もらえるコインの枚数
コインはかならず 3 枚もらえます。1 枚ごとに 8 分の 1 の確率で金貨、8 分の 7 の確率で銀貨になります。
精霊が近づいてくる条件
精霊が主人公に近づいてくるかどうかは、下の 4 つで決まります。楽器の系統はいっさい関係しません。気に入らない曲を演奏しても、精霊は離れるだけで消えることはありません。
| 要素 | 効きかた |
|---|---|
| 曲の種類 | 穏やかな曲・悲しい曲・楽しい曲・不思議な曲の 4 つから選びます。どれを気に入るかはランダムで、気に入れば近づきやすくなり、気に入らなければ離れようとします。「少し興味がある」のときはどちらでもありません |
| 主旋律 | 精霊と属性が一致する楽器で演奏すると、近づいてくる確率が高くなります。一致しない楽器だと確率が下がります |
| 副旋律 | 属性が一致しているかどうかでは確率が変わりません。属性の合う楽器を持っていないときは、主旋律を演奏せずに副旋律だけにします |
| 演奏する楽器の数 | 多いほど近づいてくる確率が高くなります。ほかの要素で確率が下がっていなければ、2 〜 3 個で足ります |
主旋律に効くのは楽器で使える魔法の属性だけなので、8 属性の楽器を 1 つずつ持っておけば、どの精霊と出会っても確率を上げられます。
出現する精霊の種類
どの属性の精霊が出現するかは、出現ポイントのあるランドのマナレベルと、そのランドに入ったときの曜日で決まります。
| 要素 | 効きかた |
|---|---|
| ランドのマナレベル | マナレベルが高い属性の精霊ほど出現しやすくなります。どの属性も均等に出したいときは、出現ポイントがあるランドの隣にマナの聖域を出現させます |
| 曜日 | 出現ポイントがあるランドに入ったときの曜日と、同じ名前の精霊が出現しやすくなります。曜日はランドからワールドマップへ出るたびに変わり、ランドを 1 個分移動したときや、魔法都市ジオの喫茶「ごめんねカール」に泊まったときにも 1 つ進みます |
ほしい属性のコインを集めたいときは、次の 5 つを重ねます。
- その属性の楽器を数多くそろえる
- その属性のマナレベルが高いランドにある出現ポイントへ行く
- その属性と同じ名前の曜日に出現ポイントへ行く
- 属性の一致する楽器で主旋律、一致しない楽器で副旋律を演奏する
- できるかぎり数多くの楽器を演奏する
精霊の出現ポイント
出現ポイントは 15 のランドに、合わせて 21 か所あります。同じ場所にヒナが出ていることも、何もいないこともあります。
| ランド | 場所 |
|---|---|
| 断崖の町ガト | 瞑想の部屋 |
| リュオン街道 | ボロンの洞窟⑤・ローラントサイド台地 |
| マドラ海岸 | イーストエンドビーチ・キングスケイブ③ |
| メキブの洞窟 | 地底大空洞・地下2階⑤ |
| キルマ湖 | 東の湖岸①・森の中⑦ |
| ノルン山脈 | 雲望のまほろば・登山道⑬ |
| ジャングル | 獣泉の広場・妖精の森⑤ |
| デュマ砂漠 | 西側⑥ |
| フィーグ雪原 | アルテナの女王の丘 |
| 白の森 | 西の森④ |
| ウルカン鉱山 | 地下2層⑨ |
| ゴミ山 | 掘り出し産地 |
| 海賊船バルド | 船倉② |
| レイリスの塔 | 11F運命の部屋 |
| 骨の城 | ムクロ玉座 |
使える魔法の決まりかた
作った楽器で使える魔法は、次の 3 段階で決まります。
- 系統と主原料の組み合わせで、仮の位置が決まります
- 使った精霊のコインが、その位置を決まった向きへ動かします。動いた先の位置で軌道が決まります
- コインの属性と、決まった軌道の組み合わせで、魔法の種類が決まります
軌道は魔法の攻撃範囲を表すもので、威力と追加効果の種類もここで決まります(魔法)。
コインが位置を動かす向き
8 体の精霊は、それぞれ違う向きに位置を動かします。金貨は 2 マス、銀貨は 1 マス動かすので、同じ精霊でも金貨と銀貨では行き着く先が変わります。
| 左へ | 動かさない | 右へ | |
|---|---|---|---|
| 上へ | アウラ(金) | ウィスプ(光) | サラマンダー(火) |
| 動かさない | ノーム(土) | 仮の位置 | ジン(風) |
| 下へ | ウンディーネ(水) | シェイド(闇) | ドリアード(木) |
位置は縦横 8 マスずつの範囲に区切られていて、はみ出す動きをしたぶんは端で止まります。端に近い位置から始まる主原料を選ぶと、金貨と銀貨で同じ位置に着くことがあり、そのときは使える魔法も同じになります。
魔法は各属性に 14 種類ずつしかないのに対し、楽器の組み合わせは 1 属性につき 424 通りあります。そのため、使える魔法が同じで攻撃力だけが違う楽器がいくつも存在します。
例:メノスハープ
メノス銅を主原料にハープを作り、ウィスプの金貨を使った場合です。
- 系統がハープ、主原料がメノス銅なので、この組み合わせに決まっている仮の位置から始まります
- ウィスプのコインは位置を上へ動かします。金貨なので 2 マスぶん動き、着いた先の軌道はランニングサークルです
- ウィスプは光属性なので、使える魔法はセイントバーストになります
攻撃力は金貨を使ったぶん 1.5 倍になり、9 です。同じメノス銅のハープでも、銀貨なら攻撃力は 6 で、位置も 1 マスしか動かないので、使える魔法はセイントストライクになります。
作成以外で手に入る楽器も同じしくみ
店で買う楽器や拾う楽器にも、この決まりがそのまま当てはまっています。同じ系統・同じ主原料・同じ精霊の銀貨を使えば、まったく同じ能力の楽器を作れます(楽器リスト(作成以外))。
例外は暗闇のフルートの 1 つだけです。イシュ白金のフルートに闇属性の銀貨を使っても、使える魔法はブラックソウルではなくブラックミストになります。
作成できる楽器
系統ごとに、主原料と攻撃力、コインごとに使える魔法をまとめています。攻撃力は金貨・銀貨それぞれの値で、魔法の名前をクリックすると魔法のページの該当する属性へ移動します。
ハープ(たてごと)
マリンバ(もっきん)
フルート(ふえ)
| 主原料 | 区分 | できる楽器 | 攻撃力 | ウィスプ(光) | シェイド(闇) | ドリアード(木) | アウラ(金) | サラマンダー(火) | ノーム(土) | ジン(風) | ウンディーネ(水) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金貨 | 銀貨 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | 金 | 銀 | |||
| フォルセナ鉄 | ― | フォルセナフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| グランス鋼鉄 | ― | グランスフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミスリル銀 | ― | ミスリルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アストリア銀 | ― | アストリアフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バイゼル金 | ― | バイゼルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| イシュ白金 | ― | イシュフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ロリマー聖鉄 | ― | ロリマーフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アルテナ合金 | ― | アルテナフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| マイア鉛 | ― | マイアフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| オリハルコン | ― | ハルコンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| かしの木 | ― | オークフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ひいらぎの木 | ― | ハリィフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バオバブの木 | ― | バオバブフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 黒檀 | ― | エボニーフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| トネリコの木 | ― | アシュフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ディオールの木 | ― | ディオールフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| やどりぎ | ― | ミスルトゥフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 化石樹 | ― | フォシルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大理石 | ― | マーブルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 黒曜石 | ― | オブシダンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ペダン石 | ― | ペダンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ガイアの涙 | ― | ティアフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 獣の革 | ― | レザーフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ワニ革 | ― | クロコフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 飛竜の革 | ― | ドラゴンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 魚鱗 | ― | スケイルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| トカゲの鱗 | ― | リザードフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヘビの鱗 | ― | スネークフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 竜鱗 | ― | ドラゴンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 獣の骨 | ― | ボーンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 象牙 | ― | アイボリーフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 化石 | ― | フォシルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| トップル木綿 | ― | コットンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| サルタン絹布 | ― | シルクフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ジャドヘンプ | ― | ヘンプフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アルテナフェルト | ― | フェルトフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ジャコビニ隕石 | ― | ジャコビニフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ハレー隕石 | ― | ハレーフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アンク隕石 | ― | アンクフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ヴィネック隕石 | ― | ヴィネックフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タトル隕石 | ― | タトルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ネメシス隕石 | ― | ネメシスフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ビエラ隕石 | ― | ビエラフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スウィフト隕石 | ― | スウィフトフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アダマンタイト | ― | アダマンフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| フルメタル | ― | フルメタルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| サンゴ | ― | コーラルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 甲羅 | ― | シェルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 貝殻 | ― | シェルフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エメラルド | ― | エメラルドフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| パール | ― | パールフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ラピスラズリ | ― | ラピスフルート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ドラム(たいこ)
「金」の列が金貨、「銀」の列が銀貨を使ったときに宿る魔法です。