魔法 MAGIC
魔法は、楽器に宿った精霊の力を借りて放つ攻撃です。全部で 112 種あり、その中身は軌道と属性の組み合わせで決まっています。軌道が攻撃範囲・威力・追加効果の種類を決め、属性が追加効果の中身を決めます。ここではそのしくみと、8 属性それぞれの魔法をまとめています。
魔法を使うには
魔法を使うには楽器が要ります。楽器にはどれか 1 体の精霊が宿っていて、その精霊が受け持つ属性が、そのまま魔法の属性になります。
攻撃種別はすべて魔法型なので、相手の魔防で軽減されます(→ダメージと属性・状態異常)。与えるダメージに効く能力値は魔法です(→能力値)。
1 つの楽器で使える魔法は 1 種類
楽器と魔法は 1 対 1 で対応していて、1 つの楽器で使用できる魔法は 1 種類だけです。属性や軌道を使い分けたいときは、そのぶん楽器を持ち替えることになります。入手のしかたは 2 つです。
| 入手のしかた | 内容 | 使える魔法 |
|---|---|---|
| ショップで買う | イベント『楽器作成』をクリアするまでは、楽器を入手する唯一の方法です | 計 29 種類 |
| 作成小屋で作る | 主原料と精霊のコインが要ります。材料と楽器作成の知識がそろえば、すべての魔法を出せます | 112 種類すべて |
発動までの流れ
楽器は必殺技と同じように L ボタン・R ボタンに装備します。バトル中の手順は次のとおりです。
- 装備したボタンを押しっぱなしにすると、マジックゲージがたまります
- ゲージが 3 分の 1 以上たまると発動できるようになり、主人公の下に楽器の名前が表示されます。この表示が発動可能の合図です
- 押しているあいだ、攻撃範囲がしだいに広がっていきます
- ボタンを離すと発動します。ダメージが届くのは、そのとき広がっていた範囲です
マジックゲージは、必殺技に使うアタックゲージとは別のものです。ためる速度は軌道によって違い、いちばん速い軌道といちばん遅い軌道では 4 倍の開きがあります。
発動した瞬間から動作が終わるまでは無敵になります(ボタンを押しているあいだは含みません)。囲まれたときの逃げ道にも使えます。
軌道
軌道は魔法の攻撃範囲を示すもので、7 種類あります。それぞれにロック効果を持たない通常のものと、名前の頭に L が付くロック効果版があるので、軌道の表記は全部で 14 種類です。威力と追加効果の種類は、この軌道で決まります。
7 種類の軌道
| 軌道 | ゲージ満タンまで | 攻撃範囲の広がりかた | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| サークル | 1.1 秒 | 自分を中心にした円が、そのまま外へ広がります | C | 状態異常 |
| ドーナツ | 1.1 秒 | 自分を中心とした輪の形で出て、外側へ広がります | C | 状態異常 |
| コーン | 1.7 秒 | 前方へ扇の形に開いていきます | B | 能力値変化 |
| ライン | 2.8 秒 | 自分の左右へ、細い帯の形に伸びます | A | なし |
| ランダム | 0.7 秒 | 小さな円の範囲が画面上に 3 つ出て、それぞれが広がります | B | 能力値変化 |
| ランニングサークル | 1.7 秒 | 円の範囲が、中心を前方へ動かしながら広がります | A | なし |
| コントロール | 1.1 秒 | 円の範囲を、ボタンを押しているあいだ方向キーで動かせます | B | 能力値変化 |
「ゲージ満タンまで」は、ボタンを押しっぱなしにしてからマジックゲージが満タンになるまでの時間です。どの軌道も 16 種ずつ(8 属性 × 通常・ロックの 2 通り)の魔法が割り当てられています。
それぞれの軌道の性質
- サークル … ゲージは速くたまる部類で、自分の周囲はどの向きも範囲に入ります。
- ドーナツ … 広がりきれば画面全体に届きますが、自分のすぐ近くには当たりません。
- コーン … 広がりきる前でも遠くの敵に届きます。Lコーンなら、ダメージが出るまでのあいだに敵が範囲の外へ出ることもありません。
- ライン … ゲージのたまる速さがどの軌道よりも遅く、範囲が広がりきるまでにも時間がかかります。上下から近づいてくる敵には当てにくい軌道です。
- ランダム … ゲージのたまる速さはどの軌道よりも上です。そのかわり、狙った敵に当てるのは苦手です。
- ランニングサークル … ゲージのたまる速さはサークルに劣りますが、範囲の中心が前へ進むぶん、サークルより敵に当てやすくなっています。
- コントロール … 狙った敵に当てるのがもっとも得意で(とくにLコントロール)、そのかわり範囲そのものは広くありません。
ロック効果
軌道名に L が付く魔法(Lサークル・Lコーンなど)はロック効果を持ちます。56 種がこれにあたります。
ロック効果とは、ボタンを離した時点で攻撃範囲に入っている敵の動きを止めてから、ダメージを与える効果です。発動してからダメージが出るまでに範囲の外へ逃げられないので、動きの速い相手にも当たります。
| ボタンを離した瞬間 | ダメージを与える瞬間 | |
|---|---|---|
| 通常 | 攻撃範囲内にいても、かならずヒットするとはかぎりません | 実際に攻撃するときに攻撃範囲内にいる敵にだけダメージを与えます |
| ロック | 攻撃範囲内にいる敵の動きが止まり、ヒットが確定します | ボタンを離したあとに攻撃範囲へ入ってきた敵にはダメージを与えられません |
攻撃範囲内に無敵状態の敵しかいない場合と、まったく敵がいない場合は、ボタンを離しても魔法が発動しません。このとき自分は無敵にならず、大きなスキができます。ひんぱんに無敵状態になるボスへ使うときは注意してください。
追加効果の決まりかた
魔法の追加効果は、軌道が種類を決め、属性(精霊)が中身を決めます。この 2 つが分かれば、名前を覚えていなくても効果を言い当てられます。
軌道で種類が決まる
追加効果の有無と種類は、軌道の種類だけで決まっています。能力値変化を起こす軌道、状態異常を起こす軌道、どちらも起こさない軌道の 3 通りです。
| 追加効果 | その効果を持つ軌道 |
|---|---|
| 状態異常 | (L)サークル、(L)ドーナツ |
| 能力値変化 | (L)コーン、(L)ランダム、(L)コントロール |
| なし | (L)ライン、(L)ランニングサークル |
「(L)サークル」は、サークルと L サークルの両方を指します。
精霊で中身が決まる
下げる能力値の種類と、起こす状態異常の種類は、楽器に宿った精霊で決まっています。精霊と属性は 1 対 1 で対応しています。
| 精霊 | 属性 | 下げる能力値 | 起こす状態異常 |
|---|---|---|---|
| ウィル・オ・ウィスプ | 光 | 魅力 | 混乱 |
| シェイド | 闇 | 精神 | 暗闇 |
| ドリアード | 木 | 体力 | 眠り |
| アウラ | 金 | 運 | 毒 |
| サラマンダー | 火 | 力 | 炎上 |
| ノーム | 土 | 防御 | 石化 |
| ジン | 風 | 技 | マヒ |
| ウンディーネ | 水 | 魔法 | 凍結 |
たとえば軌道がコーンなら能力値変化、属性が光なら魅力なので、光属性のコーンの魔法は相手の魅力を下げます。能力値変化の効果はそのバトルが終わるまで続きます(→能力値)。
魔法による状態異常が起こるのは、その魔法の属性が相手の弱化属性と一致したときだけです。属性が合っていなければ、何度当てても状態異常にはなりません。相手の弱化属性はモンスター・ペットの各系統のページで、モンスターごとの「属性」の行に載せています。状態異常をねらうなら、まず相手の弱化属性に合う精霊の楽器を選んでください。
属性ごとの魔法
属性は 8 種類で、それぞれに 14 種ずつの魔法があります。属性どうしの相性はダメージと属性・状態異常にまとめています。
表の見かた
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 魔法の名前です。楽器には自分で名前を付けられるので、楽器の名前からは魔法の種類が分からないことがあります |
| 英語名 | 魔法の名前の英語表記です |
| 軌道 | 魔法の攻撃範囲の広がりかたです。頭に L が付くものはロック効果を持ちます |
| 威力 | 敵に与えるダメージの大きさを 3 段階にしたものです。A がもっとも大きく、B・C の順に小さくなります |
| 追加効果 | ダメージのほかに与える効果です。能力値変化は下がるものを ▼▼ で、効果を受ける相手を [敵] で表します |
光(ウィル・オ・ウィスプ)
ウィル・オ・ウィスプが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の魅力を下げ、状態異常は混乱です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ティンクルボール | Twinkle Ball | サークル | C | 混乱 |
| ティンクルストーム | Celestial Storm | ドーナツ | C | 混乱 |
| ホーリースラッシュ | Holy Slash | コーン | B | [敵]魅力▼▼ |
| セイントフレイム | Celestial Flame | ライン | A | ― |
| ホーリーステイク | Blessed Spear | ランダム | B | [敵]魅力▼▼ |
| セイントバースト | Celestial Burst | ランニングサークル | A | ― |
| ホーリースパーク | Wisp's Blaze | コントロール | B | [敵]魅力▼▼ |
| ティンクルアタック | Twinkle Star | Lサークル | C | 混乱 |
| ティンクルビーム | Twinkle Beam | Lドーナツ | C | 混乱 |
| ホーリーセイバー | Holy Saber | Lコーン | B | [敵]魅力▼▼ |
| セイントストライク | Divine Strike | Lライン | A | ― |
| ホーリーブラスト | Celestial Blast | Lランダム | B | [敵]魅力▼▼ |
| セイントフレア | Holy Flare | Lランニングサークル | A | ― |
| ホーリーボルト | Holy Thunderbolt | Lコントロール | B | [敵]魅力▼▼ |
闇(シェイド)
シェイドが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の精神を下げ、状態異常は暗闇です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| イビルウェイブ | Infernal Wave | サークル | C | 暗闇 |
| イビルプリズン | Dark Prison | ドーナツ | C | 暗闇 |
| ブラックウィンド | Black Wind | コーン | B | [敵]精神▼▼ |
| ダークインパルス | Diabolical Impulse | ライン | A | ― |
| ブラックシックル | Black Mist | ランダム | B | [敵]精神▼▼ |
| ダークスフィア | Dark Sphere | ランニングサークル | A | ― |
| ブラックミスト | Shade's Scythe | コントロール | B | [敵]精神▼▼ |
| イビルスマッシュ | Evil Smash | Lサークル | C | 暗闇 |
| イビルシュート | Raven's Wing | Lドーナツ | C | 暗闇 |
| ブラックスティンガー | Black Stinger | Lコーン | B | [敵]精神▼▼ |
| ダークフォース | Dark Force | Lライン | A | ― |
| ブラックシャムシール | Black Shamshir | Lランダム | B | [敵]精神▼▼ |
| ダークネメシス | Dark Nemesis | Lランニングサークル | A | ― |
| ブラックソウル | Diabolical Soul | Lコントロール | B | [敵]精神▼▼ |
木(ドリアード)
ドリアードが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の体力を下げ、状態異常は眠りです。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ウッドショット | Wood Shots | サークル | C | 眠り |
| ウッドスカッシュ | Emerald Orb | ドーナツ | C | 眠り |
| エメラルドストーム | Emerald Storm | コーン | B | [敵]体力▼▼ |
| ローズストラングル | Strangling Vine | ライン | A | ― |
| エメラルドバイン | Emerald Vine | ランダム | B | [敵]体力▼▼ |
| ローズフリッカー | Rosevine Trap | ランニングサークル | A | ― |
| エメラルドスクリュー | Dryad's Cyclone | コントロール | B | [敵]体力▼▼ |
| ウッドスライサー | Wood Slicer | Lサークル | C | 眠り |
| ウッドスパイク | Wood Spikes | Lドーナツ | C | 眠り |
| エメラルドフレイヤー | Emerald Flare | Lコーン | B | [敵]体力▼▼ |
| ローズバニッシュ | Rose's Thorns | Lライン | A | ― |
| エメラルドジェイル | Emerald Jail | Lランダム | B | [敵]体力▼▼ |
| ローズリベンジ | Rosencavalier | Lランニングサークル | A | ― |
| エメラルドランサー | Emerald Lancer | Lコントロール | B | [敵]体力▼▼ |
金(アウラ)
アウラが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の運を下げ、状態異常は毒です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドスクリュー | Golden Wheel | サークル | C | 毒 |
| ゴールドハリケーン | Golden Hurricane | ドーナツ | C | 毒 |
| プラチナストリーム | Platinum Flicker | コーン | B | [敵]運▼▼ |
| オーラドライブ | Aureate Strike | ライン | A | ― |
| プラチナニードル | Platinum Needle | ランダム | B | [敵]運▼▼ |
| オーラドゥーム | Golden Sphere | ランニングサークル | A | ― |
| プラチナフラッシュ | Aura's Leister | コントロール | B | [敵]運▼▼ |
| ゴールドシェーバー | Golden Shiver | Lサークル | C | 毒 |
| ゴールドプリズン | Golden Prison | Lドーナツ | C | 毒 |
| プラチナバズーカ | Platinum Arrows | Lコーン | B | [敵]運▼▼ |
| オーラスマッシャー | Glimmering Slash | Lライン | A | ― |
| プラチナスピア | Platinum Spear | Lランダム | B | [敵]運▼▼ |
| オーラストライク | Golden Aurora | Lランニングサークル | A | ― |
| プラチナスパーク | Platinum Meteor | Lコントロール | B | [敵]運▼▼ |
火(サラマンダー)
サラマンダーが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の力を下げ、状態異常は炎上です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアカクテル | Fireball | サークル | C | 炎上 |
| ファイアストーム | Firestorm | ドーナツ | C | 炎上 |
| ブレイズランチャー | Flame Launcher | コーン | B | [敵]力▼▼ |
| ノヴァドライブ | Infernal Flame | ライン | A | ― |
| ブレイズヴァイス | Magma Shower | ランダム | B | [敵]力▼▼ |
| ノヴァシュトローム | Supernova | ランニングサークル | A | ― |
| ブレイズホイール | Salamander's Spear | コントロール | B | [敵]力▼▼ |
| ファイアスクラッチ | Fireburst | Lサークル | C | 炎上 |
| ファイアスパーク | Sparking Flame | Lドーナツ | C | 炎上 |
| ブレイズキャノン | Blaze Cannon | Lコーン | B | [敵]力▼▼ |
| ノヴァサーバント | Burning Needle | Lライン | A | ― |
| ブレイズファング | Blazing Fangs | Lランダム | B | [敵]力▼▼ |
| ノヴァプリズナー | Flame Shackles | Lランニングサークル | A | ― |
| ブレイズセンチネル | Blazing Storm | Lコントロール | B | [敵]力▼▼ |
土(ノーム)
ノームが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の防御を下げ、状態異常は石化です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ストーンスカッシュ | Mica Crush | サークル | C | 石化 |
| ストーンフィールド | Minefield | ドーナツ | C | 石化 |
| ロックストリーム | Granite Shots | コーン | B | [敵]防御▼▼ |
| アースシェイカー | Earth Shaker | ライン | A | ― |
| ロックウォール | Jasper Jolt | ランダム | B | [敵]防御▼▼ |
| アースハンマー | Terra Hammer | ランニングサークル | A | ― |
| ロックスパイク | Gnome's Spikes | コントロール | B | [敵]防御▼▼ |
| ストーンプレジャー | Boulders | Lサークル | C | 石化 |
| ストーンプレート | Plate o' Rocks | Lドーナツ | C | 石化 |
| ロックチャージ | Basalt Blast | Lコーン | B | [敵]防御▼▼ |
| アースクエイク | Earthquake | Lライン | A | ― |
| ロックタワーズ | Rock Towers | Lランダム | B | [敵]防御▼▼ |
| アースインパクト | Earth's Fury | Lランニングサークル | A | ― |
| ロックランサー | Marble Lancer | Lコントロール | B | [敵]防御▼▼ |
風(ジン)
ジンが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の技を下げ、状態異常はマヒです。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| エアウインド | Desert Wind | サークル | C | マヒ |
| エアショット | Wind Blast | ドーナツ | C | マヒ |
| サイクロンニードル | Cyclone Needle | コーン | B | [敵]技▼▼ |
| トルネードブロー | Tornado Blow | ライン | A | ― |
| サイクロンケルプ | Cyclone Trap | ランダム | B | [敵]技▼▼ |
| トルネードクロス | Tornado Cross | ランニングサークル | A | ― |
| サイクロンリーフ | Jinn's Dance | コントロール | B | [敵]技▼▼ |
| エアブラスト | Airblast | Lサークル | C | マヒ |
| エアスライサー | Air Slicer | Lドーナツ | C | マヒ |
| サイクロンスピア | Cyclone Spear | Lコーン | B | [敵]技▼▼ |
| トルネードバイパー | Wind Viper | Lライン | A | ― |
| サイクロンウィップ | Cyclone Whip | Lランダム | B | [敵]技▼▼ |
| トルネードアーク | Storm Zone | Lランニングサークル | A | ― |
| サイクロンフラワー | Cyclone Flower | Lコントロール | B | [敵]技▼▼ |
水(ウンディーネ)
ウンディーネが宿った楽器で使えます。能力値変化は相手の魔法を下げ、状態異常は凍結です。
| 名前 | 英語名 | 軌道 | 威力 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| バブルショック | Bubble Shots | サークル | C | 凍結 |
| バブルプレッシャー | Water Nymph | ドーナツ | C | 凍結 |
| ウォータースラッシュ | Aqua Slash | コーン | B | [敵]魔法▼▼ |
| スプラッシュパール | Watermill | ライン | A | ― |
| ウォーターダンク | Aqua Launcher | ランダム | B | [敵]魔法▼▼ |
| スプラッシュストーム | Tsunami | ランニングサークル | A | ― |
| ウォーターチェイン | Undine's Fury | コントロール | B | [敵]魔法▼▼ |
| バブルボム | Bubble Bomb | Lサークル | C | 凍結 |
| バブルウェポン | Bubble Burst | Lドーナツ | C | 凍結 |
| ウォーターキャノン | Water Cannon | Lコーン | B | [敵]魔法▼▼ |
| スプラッシュジュエル | Aqueous Spark | Lライン | A | ― |
| ウォータードライバー | Floodwater | Lランダム | B | [敵]魔法▼▼ |
| スプラッシュブレード | Splash Blade | Lランニングサークル | A | ― |
| ウォータークレイドル | Water Cradle | Lコントロール | B | [敵]魔法▼▼ |
覚えておくとよいこと
威力は軌道だけで決まる
属性による威力の差はありません。112 種すべてが、軌道ごとに次の 3 ランクへ分かれています。
| 威力 | 軌道 | 追加効果 |
|---|---|---|
| A | (L)ライン、(L)ランニングサークル | なし |
| B | (L)コーン、(L)ランダム、(L)コントロール | 能力値変化 |
| C | (L)サークル、(L)ドーナツ | 状態異常 |
状態異常を起こす軌道は威力が低めに抑えられています。逆に、追加効果を持たない(L)ラインと(L)ランニングサークルの威力がもっとも大きくなります。
ランダムは重なると 3 倍になる
軌道がランダムの魔法は円状の範囲が 3 つ出ますが、3 つがすべて重なった場合はダメージが通常の 3 倍になります。このとき(L)ラインの約 1.5 倍のダメージです。ただし(L)ラインもランダムも、狙った敵には当てにくい軌道です。
軌道のエフェクトと攻撃範囲は一致しないことがある
攻撃範囲は魔法ごとに個別に設定されているので、軌道が同じでも広さが微妙に違います。とくにロック効果のない魔法には、画面に表示される軌道のエフェクトと実際の攻撃範囲が一致しないものが多くあります。エフェクトより攻撃範囲がせまい魔法では、当たると思った敵に当たらないことがあります。
| 例 | 魔法 | 軌道 | 内容 |
|---|---|---|---|
| せまい | ウッドスカッシュ | ドーナツ | もともと近距離の敵に弱い軌道のうえ、さらに攻撃範囲がせまくなっています |
| 広い | ホーリースラッシュ | コーン | 軌道より攻撃範囲が広く、攻撃が遠距離に達するのが早くなっています |
ダメージは楽器の攻撃力に大きく左右される
同じ魔法でも、使う楽器の攻撃力でダメージが変わります。楽器作成では主原料で攻撃力が、精霊のコインで軌道と魔法が決まります。攻撃力がもっとも高い楽器は、ディオールの木を主原料に、いずれかの精霊の金貨を使って作ったフルートで、攻撃力は 109 です。
楽器を選ぶときは、相手の弱化属性に合う精霊・狙いに合う軌道・主原料で決まる攻撃力の 3 つを見ます。当てやすさを取るなら(L)コントロールか(L)ランニングサークル、威力を取るなら(L)ラインか(L)ランニングサークル、状態異常をねらうなら(L)サークルか(L)ドーナツが候補になります。