ペットの種族別データ
ペットにできるモンスターは 64 種で、そのうち 57 種はヒナから育てます。ここでは系統ごとに、ヒナの出現ポイント・成体になるまでの日数・売却価格・レベル 1 のときの能力・シンクロをまとめています。ヒナのいない亜人種の 7 種は、いちばん最後にまとめました。育て方はペットの基本、エサで能力を伸ばす方法はエサの効果にあります。
この表の見かた
ヒナの出現ポイント
ヒナの出る場所は系統ごとに決まっていて、同じ系統ならどの種も同じポイントから連れ帰れます。多くの系統は 2 か所、不死系・悪魔系・竜(ドラゴン)系は 1 か所だけです。ヒナを連れ帰れるようになるのは、イベント『ペット牧場』でマイホームのペット牧場が使えるようになってからです。
成長日数
ヒナが成体になるまでの日数です。多くの系統は 5 日・7 日・10 日・13 日・15 日の 5 段階で、ペットが 4 種の魔法生物(物質)系は 13 日までです。竜(ドラゴン)系だけは長く、プチドラゴンが 15 日、スカイドラゴンとランドドラゴンが 30 日かかります。
基本価格・ボーナス価格
ペットは牧場で売れます。売却価格は「基本価格 + ボーナス価格」で決まります。基本価格はレベル 1 のとき(=ヒナのとき)の価格で、ボーナス価格はレベルが 1 上がるごとに加算されていく額です。基本価格とボーナス価格のどちらももっとも高いのはスカイドラゴン・ランドドラゴンで、基本価格が 5,000 ルク、ボーナス価格が 250 ルクです。
ボーナス価格が加算されるのは、放牧でレベルアップしたときと、ポケットステーションで経験値をかせいだあとに牧場へもどってレベルアップしたときだけです。連れ歩いてバトルでレベルを上げても、売却価格は上がりません。
レベル 1 の能力
表に載せているのは、レベル 1 のときの実際の数値です。叩防・斬防・突防・魔防は、たたき型・斬り型・突き型・魔法型の攻撃に対する防御力です。レベルが上がるとどれだけ伸びるか(成長値)は、系統別モンスターのページにランクで載せています。
レベルが上がって変わるのは HP・攻撃力・各種防御力・能力値です。シンクロ・属性レベル・付加属性・特殊防御(属性耐性と状態異常耐性)は、レベルが上がっても変わりません。
シンクロ
主人公とペットが近くにいるときに働く効果です。1 種につき 1 つで、レベルを上げても変わりません。効果から探すときはシンクロから引くを使ってください。
シンクロの効果を使いたいときは、性格を「親密」か「寂しがり」にすると、ペットが主人公に近づいてくる確率が上がります。
獣系のペット
ヒナの出現ポイント:キルマ湖・東の湖岸①(MAP5-8)、白の森・西の森④(MAP22-17)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラビ | 5 日 | 50 ルク | 50 ルク | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | HP回復量UP |
| モールベア | 7 日 | 60 ルク | 70 ルク | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 付加耐性:暗闇 |
| ティディ | 10 日 | 70 ルク | 90 ルク | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 付加効果:マヒ |
| バウンドウルフ | 13 日 | 80 ルク | 120 ルク | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | わざアップ |
| グレートオックス | 15 日 | 100 ルク | 150 ルク | 68 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 攻撃ボーナス:ハ虫類系 |
育てるときの目安。
- ラビ … ペットのなかで唯一、エサを何も与えなくても運が上がる。シンクロは主人公と同じ。
- モールベア … 総合的な能力は高くない。精神と魔法防御力の成長値が高い。
- ティディ … マヒや混乱状態にさせる攻撃を持つ。攻撃にマヒ効果を付加させるシンクロを持つ。
- バウンドウルフ … 攻撃力・力・技・体力が成長しやすい。
- グレートオックス … 使う攻撃の半分以上がピヨリ効果を持つ。体力の成長値が高い。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは獣系のモンスターにあります。
植物系のペット
ヒナの出現ポイント:キルマ湖・森の中⑦(MAP5-20)、ジャングル・獣泉の広場(MAP7-19)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バドフラワー | 5 日 | 30 ルク | 60 ルク | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 防御ボーナス:植物系 |
| マイコニド | 7 日 | 40 ルク | 80 ルク | 32 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 付加効果:眠り |
| マンドレイク | 10 日 | 50 ルク | 100 ルク | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 防御ボーナス:音波攻撃 |
| モルボルボール | 13 日 | 60 ルク | 120 ルク | 40 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 付加効果:マヒ |
| ウッドマックス | 15 日 | 80 ルク | 160 ルク | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 攻撃ボーナス:獣系 |
育てるときの目安。
- バドフラワー … 『鱗粉』と『鞭』で敵をマヒ状態にする。大ダメージは期待できない。
- マイコニド … 多彩な攻撃手段を持つ。能力値はどれもそこそこ成長する。
- マンドレイク … 魔法形態の攻撃と魔法防御力にすぐれる。力はまったく成長しない。
- モルボルボール … 状態異常を起こす攻撃を多数持つ。
- ウッドマックス … 植物系では珍しくたたき型の攻撃を主体に戦う。攻撃力と体力が高い。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは植物系のモンスターにあります。
昆虫(虫)系のペット
ヒナの出現ポイント:デュマ砂漠・西側⑥(MAP9-19)、ノルン山脈・雲望のまほろば(MAP14-12)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサシンバグ | 5 日 | 100 ルク | 10 ルク | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 付加耐性:毒 |
| ラスター | 7 日 | 120 ルク | 20 ルク | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | うんアップ |
| メガクロウラー | 10 日 | 140 ルク | 200 ルク | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 防御ボーナス:虫系 |
| デススコーピオ | 13 日 | 150 ルク | 50 ルク | 40 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 攻撃ボーナス:植物系 |
| グルームモス | 15 日 | 200 ルク | 60 ルク | 32 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 付加効果:混乱 |
育てるときの目安。
- アサシンバグ … 自分に有利な能力値変化を引き起こす攻撃を持つ。HPは低め。
- ラスター … 力と体力をエサで上げないと、所持する攻撃によるダメージが増えない。
- メガクロウラー … 力以外の能力値はそこそこ上がる。主力攻撃は敵をマヒ状態にする『スパイダーネット』。
- デススコーピオ … 能力の面ではグルームモスよりすぐれている。物理的な攻撃を主体に使う。
- グルームモス … 状態異常を起こす攻撃が得意。体力の成長値が高い。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは昆虫系のモンスターにあります。
ハ虫類系のペット
ヒナの出現ポイント:リュオン街道・ボロンの洞窟⑤(MAP3-17)、メキブの洞窟・地底大空洞(MAP4-8)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぱっくんオタマ | 5 日 | 20 ルク | 10 ルク | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 防御ボーナス:ハ虫類系 |
| ぱっくんトカゲ | 7 日 | 80 ルク | 20 ルク | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ぱっくんチョコ |
| グレートボア | 10 日 | 100 ルク | 30 ルク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 付加効果:毒 |
| バシリスク | 13 日 | 600 ルク | 50 ルク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 付加効果:石化 |
| ティラノス | 15 日 | 1,000 ルク | 200 ルク | 68 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 攻撃ボーナス:虫系 |
育てるときの目安。
- ぱっくんオタマ … エサで強化しないと活躍させるのが難しい。
- ぱっくんトカゲ … 能力の成長値はぱっくんオタマよりわずかに高い。
- グレートボア … 『まきつき』は敵をマヒ状態にする。『まきつき』はボスモンスターにも効く。
- バシリスク … シンクロ効果に加え、自身も『石化光線』を使う。
- ティラノス … 追加効果を持つ攻撃はほとんど持たない。攻撃力が高い。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムはハ虫類系のモンスターにあります。
水棲(魚)系のペット
ヒナの出現ポイント:マドラ海岸・イーストエンドビーチ(MAP12-10)、海賊船バルド・船倉②(MAP20-23)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルフィッシュ | 5 日 | 10 ルク | 100 ルク | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 防御ボーナス:水棲系 |
| デスクラブ | 7 日 | 15 ルク | 120 ルク | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 付加耐性:眠り |
| シージャック | 10 日 | 20 ルク | 140 ルク | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | たいりょくアップ |
| シードラゴン | 13 日 | 40 ルク | 180 ルク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 付加効果:氷結 |
| ラドーン | 15 日 | 80 ルク | 240 ルク | 40 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 攻撃ボーナス:不定系 |
育てるときの目安。
- ガルフィッシュ … 魔力がそこそこ成長する。連れ歩くならエサでの強化が要る。
- デスクラブ … エサで力を上げると『ハサミ(強)』が強くなる。
- シージャック … 力と体力が高く『突進』攻撃が強い。防御は低め。
- シードラゴン … 能力値の成長は平均的。シンクロで敵を凍結状態にできる。
- ラドーン … 成長値が高い。使う攻撃のほとんどが追加効果を持つ。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは水棲系のモンスターにあります。
鳥系のペット
ヒナの出現ポイント:リュオン街道・ローラントサイド台地(MAP3-6)、ノルン山脈・登山道⑬(MAP14-21)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニードルバード | 5 日 | 50 ルク | 50 ルク | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 防御ボーナス:鳥系 |
| バットム | 7 日 | 70 ルク | 70 ルク | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 付加耐性:混乱 |
| コカトリス | 10 日 | 30 ルク | 150 ルク | 32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 付加耐性:石化 |
| チョコボ | 13 日 | 300 ルク | 100 ルク | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | ステータス障害全回復 |
| プチガルーダ | 15 日 | 500 ルク | 150 ルク | 68 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 攻撃ボーナス:水棲系 |
育てるときの目安。
- ニードルバード … 羽根を8方向に飛ばす間接形態の攻撃を持つ。連れ歩く場合はエサによる能力強化が必須。
- バットム … 魅力が上がる。所持攻撃のダメージを増やすには力や技などの強化が要る。
- コカトリス … 敵を毒や石化状態にする攻撃を使う。
- チョコボ … 『くちばし』『ケンカキック』で戦う。石化攻撃を使う。
- プチガルーダ … 能力値が全体的に伸びやすい。レベルを少し上げるだけで即戦力になる。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは鳥系のモンスターにあります。
不定形系のペット
ヒナの出現ポイント:断崖の町ガト・瞑想の部屋(MAP6-29)、マドラ海岸・キングスケイブ③(MAP12-15)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウゼロ | 5 日 | 50 ルク | 5 ルク | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 付加耐性:暗闇 |
| スライム | 7 日 | 10 ルク | 100 ルク | 40 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 付加耐性:マヒ |
| グレル | 10 日 | 60 ルク | 20 ルク | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 防御ボーナス:不定系 |
| デンデン | 13 日 | 100 ルク | 75 ルク | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 攻撃ボーナス:鳥系 |
| ラストモールド | 15 日 | 80 ルク | 200 ルク | 68 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | ちからアップ |
育てるときの目安。
- シャドウゼロ … 動きが独特。
- スライム … HPが高く防御にすぐれる。ほかの能力値はほとんど上がらない。
- グレル … 敵をマヒやピヨリ状態にする攻撃を持つ。『放電』は効果範囲が広い。
- デンデン … ほとんどの攻撃が敵の能力値を下げる。『粘液』はすべての能力値に影響する。
- ラストモールド … 力・体力・精神にすぐれる。攻撃手段が少ない。動きが遅い。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは不定形系のモンスターにあります。
不死系のペット
ヒナの出現ポイント:骨の城・ムクロ玉座(MAP18-27)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルビースト | 5 日 | 10 ルク | 80 ルク | 21 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 防御ボーナス:不死系 |
| ゾンビ | 7 日 | 5 ルク | 5 ルク | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 付加効果:毒 |
| スペクター | 10 日 | 300 ルク | 50 ルク | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 付加耐性:氷結 |
| スケルトン | 13 日 | 20 ルク | 100 ルク | 32 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 高速回復 |
| マミーエイプ | 15 日 | 15 ルク | 120 ルク | 68 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 攻撃ボーナス:亜人種系 |
育てるときの目安。
- スカルビースト … 能力値変化を引き起こす攻撃を多く持つ。総合的な能力は低い。
- ゾンビ … 体力の成長値が高い。状態異常を起こす攻撃を持つ。敵の能力値を下げる攻撃を持つ。
- スペクター … 各種防御力の成長値が全ペット中で最も高い。魔法を使える。
- スケルトン … 剣による攻撃を数多くくり出す。シンクロはボスモンスター戦で有効。
- マミーエイプ … 攻撃力と体力がとくに伸びる。活躍させるには防御力の強化が必要。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは不死系のモンスターにあります。
悪魔系のペット
ヒナの出現ポイント:ジャングル・妖精の森⑤(MAP7-24)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チビデビル | 5 日 | 300 ルク | 30 ルク | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ボーナス・ジェム |
| デーモンヘッド | 7 日 | 350 ルク | 35 ルク | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 付加耐性:炎上 |
| スパインドデビル | 10 日 | 400 ルク | 40 ルク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 防御ボーナス:悪魔系 |
| ダークストーカー | 13 日 | 600 ルク | 60 ルク | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 付加効果:暗闇 |
| カコデーモン | 15 日 | 750 ルク | 75 ルク | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 攻撃ボーナス:不思議系 |
育てるときの目安。
- チビデビル … 『ちびっこバブル』は敵をちびっこ状態にする。シンクロは経験値かせぎに有効。
- デーモンヘッド … 『レーザー光線』『ファイアブレス』や魔法など遠距離からの攻撃が多い。
- スパインドデビル … 『回転攻撃』や魔法を使う。それらのダメージ量を左右する能力値も伸びやすい。
- ダークストーカー … おもに敵の魔力を下げる攻撃を使う。攻撃範囲がせまい。
- カコデーモン … 多彩な攻撃を持つ。『ブレス』に炎上効果はない。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは悪魔系のモンスターにあります。
竜(ドラゴン)系のペット
ヒナの出現ポイント:フィーグ雪原・アルテナの女王の丘(MAP21-17)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プチドラゴン | 15 日 | 500 ルク | 180 ルク | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 防御ボーナス:ブレス |
| スカイドラゴン | 30 日 | 5,000 ルク | 250 ルク | 68 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 防御ボーナス:ドラゴン系 |
| ランドドラゴン | 30 日 | 5,000 ルク | 250 ルク | 68 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 攻撃ボーナス:悪魔系 |
育てるときの目安。
- プチドラゴン … 竜系では最も弱い。能力値の伸びは他系統の最上位モンスター並み。
- スカイドラゴン … 『グライダースパイク』を使う。レーザー型『ドラゴンブレス』に凍結効果がある。
- ランドドラゴン … 能力値の伸びが全ペット中で最高。『ドラゴンブレス』に炎上効果がある。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは竜系のモンスターにあります。
不思議系のペット
ヒナの出現ポイント:メキブの洞窟・地下2階⑤(MAP4-17)、ウルカン鉱山・地下2層⑨(MAP19-22)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスパイ | 5 日 | 5 ルク | 10 ルク | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 付加耐性:混乱 |
| ワンダー | 7 日 | 100 ルク | 10 ルク | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 防御ボーナス:不思議系 |
| ポト | 10 日 | 150 ルク | 15 ルク | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 攻撃ボーナス:ドラゴン系 |
| ボルダー | 13 日 | 300 ルク | 30 ルク | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 防御ボーナス:凝視攻撃 |
| バネクジャコ | 15 日 | 350 ルク | 75 ルク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | ノーダメージ |
育てるときの目安。
- アイスパイ … 攻撃手段が1つしかない。攻撃力に関わる能力値が成長しない。
- ワンダー … 防御が上がりやすい。『異臭』は物理攻撃あつかいの攻撃。
- ポト … ドラゴン系に攻撃ボーナスを持つ。連れていくなら体力の強化が要る。
- ボルダー … 各種凝視形態の攻撃を使う。力が成長しない。
- バネクジャコ … 性格は親密か寂しがりが適する。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは不思議系のモンスターにあります。
魔法生物(物質)系のペット
ヒナの出現ポイント:ゴミ山・掘り出し産地(MAP13-11)、レイリスの塔・11F運命の部屋(MAP16-39)
| 名前 | 成長日数 | 基本価格 | ボーナス価格 | HP | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | シンクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカルドール | 5 日 | 100 ルク | 100 ルク | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 防御ボーナス:魔法生物系 |
| オーガボックス | 7 日 | 1,000 ルク | 10 ルク | 68 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | レア・トレジャー |
| ユニコーンヘッド | 10 日 | 250 ルク | 25 ルク | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | ぼうぎょアップ |
| イビルウェポン | 13 日 | 300 ルク | 30 ルク | 32 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 防御ボーナス:凝視攻撃 |
育てるときの目安。
- マジカルドール … 能力は平均的。
- オーガボックス … 力と体力の成長値が高い。
- ユニコーンヘッド … 『地走りビーム』を含め、攻撃はすべて力の影響を受ける。
- イビルウェポン … 自身の形状を活かした斬り型の攻撃で戦う。敵の攻撃に当たりにくい。
成長値・強化属性と弱化属性・出現ランド・落とすアイテムは魔法生物系のモンスターにあります。
シンクロから引く
シンクロの効果から、それを持つペットを引くための表です。同じ効果を 2 種が持つ組み合わせもあります。
攻撃ボーナス
相手の系統ごとのものと、こちらの攻撃の種別ごとのものがあります。攻撃の種別に対応するのは亜人種の 4 種です。
| 効果 | ペット |
|---|---|
| 攻撃ボーナス:ハ虫類系 | グレートオックス(獣系) |
| 攻撃ボーナス:獣系 | ウッドマックス(植物系) |
| 攻撃ボーナス:植物系 | デススコーピオ(昆虫(虫)系) |
| 攻撃ボーナス:虫系 | ティラノス(ハ虫類系) |
| 攻撃ボーナス:不定系 | ラドーン(水棲(魚)系) |
| 攻撃ボーナス:水棲系 | プチガルーダ(鳥系) |
| 攻撃ボーナス:鳥系 | デンデン(不定形系) |
| 攻撃ボーナス:亜人種系 | マミーエイプ(不死系) |
| 攻撃ボーナス:不思議系 | カコデーモン(悪魔系) |
| 攻撃ボーナス:悪魔系 | ランドドラゴン(竜(ドラゴン)系) |
| 攻撃ボーナス:ドラゴン系 | ポト(不思議系) |
| 攻撃ボーナス:間接物理攻撃 | ポロン(亜人種) |
| 攻撃ボーナス:斬撃攻撃 | ゴブリン(亜人種) |
| 攻撃ボーナス:突き攻撃 | サハギン(亜人種) |
| 攻撃ボーナス:打撃攻撃 | ケイブマン(亜人種) |
防御ボーナス
相手の系統ごとのものと、ブレス・凝視攻撃・音波攻撃という攻撃の種別ごとのものがあります。
| 効果 | ペット |
|---|---|
| 防御ボーナス:植物系 | バドフラワー(植物系) |
| 防御ボーナス:音波攻撃 | マンドレイク(植物系) |
| 防御ボーナス:虫系 | メガクロウラー(昆虫(虫)系) |
| 防御ボーナス:ハ虫類系 | ぱっくんオタマ(ハ虫類系) |
| 防御ボーナス:水棲系 | ガルフィッシュ(水棲(魚)系) |
| 防御ボーナス:鳥系 | ニードルバード(鳥系) |
| 防御ボーナス:不定系 | グレル(不定形系) |
| 防御ボーナス:不死系 | スカルビースト(不死系) |
| 防御ボーナス:悪魔系 | スパインドデビル(悪魔系) |
| 防御ボーナス:ブレス | プチドラゴン(竜(ドラゴン)系) |
| 防御ボーナス:ドラゴン系 | スカイドラゴン(竜(ドラゴン)系) |
| 防御ボーナス:不思議系 | ワンダー(不思議系) |
| 防御ボーナス:凝視攻撃 | ボルダー(不思議系)、イビルウェポン(魔法生物(物質)系) |
| 防御ボーナス:魔法生物系 | マジカルドール(魔法生物(物質)系) |
付加効果
シンクロしている間、こちらの攻撃にその状態異常が付きます。
| 効果 | ペット |
|---|---|
| 付加効果:マヒ | ティディ(獣系)、モルボルボール(植物系) |
| 付加効果:眠り | マイコニド(植物系) |
| 付加効果:混乱 | グルームモス(昆虫(虫)系) |
| 付加効果:毒 | グレートボア(ハ虫類系)、ゾンビ(不死系) |
| 付加効果:石化 | バシリスク(ハ虫類系) |
| 付加効果:氷結 | シードラゴン(水棲(魚)系) |
| 付加効果:暗闇 | ダークストーカー(悪魔系) |
| 付加効果:炎上 | ダークプリースト(亜人種) |
付加耐性
8 種類の状態異常それぞれに、対応するペットがいます。
| 効果 | ペット |
|---|---|
