通常攻撃と大技・連続攻撃
武器を振る攻撃は、ボタン 1 つで出す通常攻撃と、方向キーを足して出す大技に分かれます。これらとアビリティをつなげると、途切れずに攻め続ける連続攻撃になります。ここでは入力と性質、連続攻撃の組みかた、武器系統ごとの数値をまとめています。
通常攻撃
武器を振る攻撃の土台になるのが通常攻撃で、クイックアタック(○ボタン)とパワーアタック(△ボタン)の 2 つです。同じボタンでも、届く距離や攻撃種別は装備している系統でまるで変わります(下の「武器系統別のデータ」)。
クイックアタック
動きの軽い攻撃で、○ボタンを押した回数だけ攻撃がつながります。1 発の威力は控えめですが、手数で埋められます。
- 長所 … 振る前も振ったあともスキが短く、間を置かずに次を出せます
- 短所 … 1 発ぶんの威力も、たまるアタックゲージも小さめです
パワーアタック
1 発に力をこめて振る攻撃です。当たれば大きく削れますが、振り終わったあとのスキが長く、しとめ損ねたりよけられたりすると、そのまま反撃をもらいます。
- 長所 … 1 発の威力が大きく、アタックゲージも多めにたまります
- 短所 … 振り始めから振り終わりまでスキが長く、続けて出すことはできません
2 種類の違い
| 項目 | クイックアタック | パワーアタック |
|---|---|---|
| 入力コマンド | ○ | △ |
| 威力 | C | B |
| AG蓄 | 1(短剣だけ 2) | 2 |
| 連続して出せるか | 出せる | 出せない |
| 攻撃後のスキ | 小さい | 大きい |
AG蓄は、攻撃を当てたときにたまるアタックゲージの量です。アタックゲージのはたらきは必殺技の覚え方にまとめています。
クイックアタックの限界数
クイックアタックを続けて出せる回数には上限があり、この限界数は武器の系統ごとに違います。
| 連続して出せる回数 | 武器の系統 |
|---|---|
| 3 回 | 短剣・片手剣・片手斧・大剣・バトルアックス・バトルハンマー・弓 |
| 4 回 | 槍・ロッド |
| 5 回 | グラブ・ヌンチャク |
限界数より多く○ボタンを押すと、出せるぶんだけ出したあとに硬直します。回数を守っていれば、振り終わりからすぐ次の行動へ移れます。
攻撃後に動けなくなるとき
- クイックアタック … 限界数までに収めれば止まりません。超えて押したときだけ長く固まります
- パワーアタック … 回数にかかわらず、振り終わった姿勢のまま必ず止まります。止まっている間にぶつかってきた相手へ、そのままダメージが入ることもあります
間合いの取りかたや、囲まれたときの立て直しかたはモンスターのしくみと戦術の「戦いかた」にまとめています。
大技
通常攻撃が武器の基本の振りかたなら、大技はその応用です。武器で突く、跳んで上から叩きつける、といった攻撃がこれにあたります。出しかたはどれも方向キーを入れてから△ボタンで、入力の間隔はゆるく取ってあります。クイックアタックより出るまでが遅いかわりに、当てた相手はこちらが打った向きへ吹き飛びます。全 5 種類(うち 2 種類は弓を装備しているときだけ)で、威力は B、AG蓄は 2 です。
| 大技 | 入力コマンド | 性質 |
|---|---|---|
| コマンドスラスト | →→+△ | 武器を前へ突き出して攻撃します。届く範囲が広く、武器しだいでは画面の端に立ったまま中央の相手をとらえられます。出したあとのスキもほぼありません。 |
| コマンドアッパー | ↘+△(↙+△) | 武器を下から上へすくい上げ、相手を打ち上げます。入力するコマンドが短いので出しやすく、飛んでいる相手にも届きます。 |
| コマンドジャンプ | ←→+△(→←+△) | 軽くしゃがんでから跳び上がり、落ちぎわに武器を振り下ろします。跳んでいる間に相手の攻撃をまたぐこともできます。 |
弓を装備しているときの大技
弓を装備していると、コマンドダブル・コマンドショットが上の大技のかわりに出ます。
| 大技 | 入力コマンド | かわりに出る大技 | 性質 |
|---|---|---|---|
| コマンドダブル | →→+△ | コマンドスラスト | 矢を続けざまに 2 本射ます。同じ相手に 2 本とも刺さることはないので、横に並んだ 2 体をまとめて狙うときに向きます。 |
| コマンドショット | ↘+△(↙+△) | コマンドアッパー | 斜め下へ矢を射ます。当たった相手はマヒします。距離が近すぎても遠すぎても当たらず、射たあとに約 2 秒のスキができます。 |
コマンドジャンプだけは、弓を装備していてもそのまま出せます。
入力する向き
- コマンドスラスト・コマンドダブル … 表に書いたのは右を向いているときの入力です。左を向いているなら、方向キーの左右を入れ替えて押します
- コマンドアッパー・コマンドジャンプ・コマンドショット … 表には 2 通り書いてありますが、どちらで入れても向いているほうへ技が出ます。向きを気にせず押して構いません
大技が別の技に変わることがある
大技はどの武器でも出せますが、モンスターが落とした武器や、シークレットパワーの宿った武器には、上の 5 種類に入らない大技を持つものがあります。振りかたそのものは元の大技と同じで、属性が乗る、当てたときにたまるアタックゲージが増える、といった差が付きます。
変化する大技の例です。
| 大技 | 武器の系統 | もとの大技 | シークレットパワー | 変わる点 |
|---|---|---|---|---|
| 凶手の刃 | 短剣 | コマンドジャンプ | 蝿の王 | 対亜人種のみ威力が2倍になる |
| 毒刃 | 短剣 | コマンドアッパー | 獣頭神 | 毒効果がつく |
| 手練れの刃 | 短剣 | コマンドアッパー | 道化師 | AG蓄:4 |
| サンレイ | 片手剣 | コマンドアッパー | 太陽神 | 対不死系のみ威力が2倍になる、対不死系のみ炎上効果がつく |
| ムーンライト | 片手剣 | コマンドジャンプ | 月の女神 | 対水棲系のみ威力が2倍になる、対水棲系のみ眠り効果がつく |
| 吸血剣 | 片手剣 | コマンドアッパー | 月の魔女 | 与えたダメージの4分の1だけ自分のHPが回復する |
| フレイムタン | 片手剣 | コマンドアッパー | 破壊神 | 火属性がつく、炎上効果がつく |
| ドラゴンスレイヤー | 片手斧 | コマンドアッパー | 軍神 | 対竜系のみ威力が2倍になる、対竜系のみ眠り効果がつく |
| マキ割り | 片手斧 | コマンドジャンプ | 探索者 | 対植物系のみ威力が2倍になる |
| ラグナロク | 大剣 | コマンドジャンプ | 神々の黄昏 | 力が増加する |
| カオスリベンジャー | 大剣 | コマンドスラスト | 堕天使 | 火・土・風・水の属性がつく、AG蓄:4 |
| 大木斬 | バトルアックス | コマンドジャンプ | 巨獣 | 対植物系のみ威力が2倍になる、対植物系のみピヨリ効果がつく |
表の「AG蓄:4」は、その大技を当てたときにたまるアタックゲージが 4 になることを表します。ふつうの大技は 2 です。
連続攻撃
通常攻撃 2 種と大技、アビリティは、選びかたしだいで次の行動を最速で重ねられます。こうして間を空けずにつないだ攻撃が連続攻撃です。攻撃が途切れないぶん相手に動く番が回らず、単発で振るより反撃をもらいにくくなります。
先行入力
いま出している行動が終わりきる前に、次の行動のコマンドを入れておくのが先行入力です。クイックアタックを続けたくて○ボタンを連打するのも、これにあたります。押しておくだけで攻撃がつながるので、連続攻撃はこれで組むのが楽です。
つなげられる組み合わせ
どの攻撃からどの攻撃へ進めるかは決まっています。大技以外ならどれから始めてもよく、大技を出した時点で連続攻撃は必ず切れます。
| 直前の行動 | つなげられる行動 |
|---|---|
| クイックアタック | パワーアタック/アビリティ/大技 |
| パワーアタック | 大技 |
| アビリティ | クイックアタック/パワーアタック/アビリティ/大技 |
| 大技 | なし(ここで連続攻撃は終わります) |
- クイックアタックとアビリティは行き来が自由で、アビリティは同じものを続けて出してもつながります。この 2 つを交互に挟み続ければ、連続攻撃は終わりません
- 連続攻撃の中なら、パワーアタックのあとのスキを飛ばして次を出せます
- ただしパワーアタックの次に置けるのは大技だけで、そこで打ち止めになります
たとえばグラブなら、○ボタンを 5 回押してから△ボタンを 1 回押すだけで、クイックアタック 5 発とパワーアタックがひとつながりになります。
青い残像
同じ連続攻撃でも、青い残像が付くときと付かないときがあります。分かれ目はクイックアタックを 1 回でも混ぜたかで、混ぜたあとの攻撃にはすべて残像が付き、連続攻撃が切れるまで残ります。クイックアタックを使わずにつないだ場合は、最後まで付きません。
相手をピヨリ状態にすることと、まんまるドロップを出現させることは、どちらも残像が付いた攻撃でなければ起こりません。パワーアタックと大技だけをつないでも、この 2 つは起こらないことになります。
先行入力が効かなくなるとき
先行入力が効くのはクイックアタック・パワーアタック・大技の 3 つです。間にアビリティを 1 つ挟むと、そこから先は先行入力の効く攻撃でも押した入力が捨てられ、アビリティのあとが出ません。
止めずに続けるには、アビリティが動いている最中に、通常攻撃・大技・アビリティのどれかを入れ直します。アビリティを使わない組みかたなら、「○ボタンを装備中の系統の限界数まで → △ボタン → 大技のコマンド」と押しておくだけで出ます。
連続攻撃中の技の向き
大技の中には、入れたコマンドで出る向きが変わるものがあります。ただし連続攻撃の途中は例外で、どのコマンドで出してもキャラクターが向いているほうへ技が出ます。
相手をピヨリ状態にする
残像の付いた攻撃を重ねていくと、相手がピヨリ状態になることがあります。これはモンスター 1 体ごとにピヨリポイントという数値が決まっているためで、残像の付いた攻撃が当たるたびに 1 ずつ減り、ゼロに届いた時点でピヨリます。ピヨリが解けたときと、バトルが終わったときに、ポイントは元の値へ戻ります。
| 対象 | ピヨリポイント |
|---|---|
| ザコ | 8 ポイント(一部例外あり) |
| ボス | 12 ポイント(一部例外あり) |
| 主人公・NPC | 5 ポイント(一律) |
主人公と NPC のピヨリポイントは、敵の攻撃では減りません。減るのはアビリティ『回転』を使ったときだけです。
まんまるドロップを出す
残像の付いた攻撃を決まった回数だけ重ねると、主人公が急に動きを止め、まんまるドロップが画面に現れます。出た時点で連続攻撃は打ち切られますが、拾えば HP が戻ります。
必要な回数は装備している系統のクイックアタックの限界数に 1 を足した数です。クイックアタックの 1 撃目を当てたあと、相手に触れるアビリティを 4〜6 回重ねるやり方でも出せます。
出しかたの一例です。
- クイックアタックを限界数ちょうどまで出します(○ボタンを押しすぎると硬直します)
- 間を空けずにアビリティ『回転』へつなぎます(ここまでは先行入力で押しておけます)
- 『回転』が動いている間に○ボタンを連打し、『回転攻撃』のあとへクイックアタックを重ねます
- 主人公が決めポーズを取り、そこにまんまるドロップが出ます
武器系統別のデータ
武器の系統ごとに、通常攻撃と大技の性能をまとめました。同じコマンドでも、系統によって攻撃種別やダメージ計算に使う能力値が変わります。
表の見かた
- 分類 … 通常攻撃か大技か
- 入力コマンド・入力回数 … 出すための入力と、○ボタンを押す回数
- 威力 … 攻撃の強さのランクです。A〜D の 4 段階のうち、通常攻撃と大技に出るのは B と C の 2 つだけで、B のほうが大きくなります
- 攻撃形態 … 直接(武器を当てる)か間接(飛び道具)か
- 攻撃種別 … たたき・斬り・突きのどれか。相手の叩防・斬防・突防のうち、対応する防御力で軽くなります
- 能力値 … ダメージ計算に使うこちらの能力です(能力値)
- AG蓄 … 当てたときにたまるアタックゲージの量
全系統に共通すること
- 威力は、クイックアタックが C、パワーアタックと大技が B で、11 系統すべて同じです
- AG蓄は、パワーアタックと大技がどれも 2 です。クイックアタックは 1 で、短剣だけ 2 です
ダメージ計算に使う能力値と、攻撃形態は次のように分かれます。
| 項目 | 値 | 武器の系統 |
|---|---|---|
| 能力値 | 技 | 短剣 |
| 能力値 | 力 | 片手剣・片手斧・大剣・バトルアックス・バトルハンマー・ロッド・グラブ・ヌンチャク・弓 |
| 能力値 | 力・技 | 槍 |
| 攻撃形態 | 直接 | 短剣・片手剣・片手斧・大剣・バトルアックス・バトルハンマー・槍・ロッド・グラブ・ヌンチャク |
| 攻撃形態 | 直接・間接 | 弓 |
間接攻撃を持つのは弓だけで、離れた位置から攻撃できます。間接になるのはクイックアタック・パワーアタック・コマンドダブル・コマンドショットで、コマンドジャンプは弓でも直接攻撃です。
攻撃種別と防御力の関係、属性の効きかたはダメージと属性・状態異常にまとめています。
短剣
- 同一種類の短剣を片手に1本ずつ持つ
- コマンドジャンプ以外のすべての攻撃で、1回の攻撃につき2度短剣を振る
- 1度目の攻撃がヒットすると2度目の攻撃は当たらない
この系統の武器を使う仲間:シエラ
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 技 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | 斬り | 技 | 2 |
片手剣
- 移動速度や能力値の上昇量を含め、性能はすべて平均的
- クイックアタック(1撃目)は使用者の背後付近にいる相手にも当たる
この系統の武器を使う仲間:瑠璃
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
片手斧
- 移動速度が片手剣よりややおとる
- 移動速度以外のバトル性能は片手剣とほとんど同じ
- クイックアタック(1撃目)は背後の敵にも命中する
この系統の武器を使う仲間:ラルク
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
大剣(両手剣)
- 各攻撃の動作は片手剣・片手斧と変わらない
- 全体的にリーチが長い
- 動作が遅い
- 移動速度も片手剣などより遅い
この系統の武器を使う仲間:バド、エスカデ
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
バトルアックス(両手斧)
- 大剣とくらべて移動速度がややおとる
- 各攻撃のモーション・リーチなど攻撃面の性能は大剣とほとんど変わらない
- 大剣の連続攻撃をそのまま流用できる
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 斬り | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
バトルハンマー(ハンマー)
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 斬り | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
槍
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | 突き | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | 突き | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | 突き | 技 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×4 | クイックアタック(4撃目) | C | 直接 | 突き | 技 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 技 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | 突き | 技 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
ロッド(杖)
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×4 | クイックアタック(4撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
グラブ(ナックル)
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×4 | クイックアタック(4撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×5 | クイックアタック(5撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
ヌンチャク
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×4 | クイックアタック(4撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×5 | クイックアタック(5撃目) | C | 直接 | たたき | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドスラスト | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドアッパー | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
弓(弓矢)
| 分類 | 入力コマンド | 入力回数 | 攻撃名(攻撃回数) | 威力 | 攻撃形態 | 攻撃種別 | 能力値 | AG蓄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | ○ | ×1 | クイックアタック(1撃目) | C | 間接 | 突き | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×2 | クイックアタック(2撃目) | C | 間接 | 突き | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | ○ | ×3 | クイックアタック(3撃目) | C | 間接 | 突き | 力 | 1 |
| 通常攻撃 | △ | ― | パワーアタック | B | 間接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | →→+△ | ― | コマンドダブル | B | 間接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ↘+△(↙+△) | ― | コマンドショット | B | 間接 | 突き | 力 | 2 |
| 大技 | ←→+△(→←+△) | ― | コマンドジャンプ | B | 直接 | たたき | 力 | 2 |
ボタンの表記は PS 版のものです。