武器リスト(作成以外)
作成小屋を使わずに手に入る武器 122 本の一覧です。お店で買えるもの、敵が落とすお宝、イベントでもらえるもの、ゲーム開始時に初期装備として選べるものを、11 系統に分けてまとめています。主原料から作る武器は作成できる武器にあります。
表の見かた
系統ごとに 1 つずつ表を置いています。同じ系統のなかは、お店で買えるものが先、お宝などで手に入るものが後という並びです。
列の意味
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 手に入れたときの名前です。メニュー画面で好きな名前(最大 10 文字)に付け直せます |
| 主原料 | その武器の材質です。攻撃力や売却価格のほか、改造したときの結果にも影響します |
| 攻撃力 | 武器そのものの攻撃力です。高いほど、通常攻撃や必殺技で与えるダメージが多くなります |
| 能力値ボーナス | 装備しているあいだ、主人公の能力値を修正する値です。マイナスの値は能力値を下げます |
| 大技 | その武器だけが持つ大技の名前です。大技はどの武器でも 3 種類出せて、固有の大技を持つ武器では、そのうちの 1 つがこの技に置き換わります |
| 入手方法 | 手に入れかたです。書きかたは下の「入手方法の書きかた」にまとめています |
| 売却価格 | お店で売ったときに受け取れるルクです |
値が設定されていない欄は「―」と書いています。
作成以外で手に入る武器には、属性レベル・付加属性・特殊能力(シークレットパワー)を持つものがありません。そのため、この一覧では属性レベル・付加属性・特殊能力の列を置いていません。防具のほうには、これらを最初から持っているものがあります。
入手方法の書きかた
| 書きかた | 意味 |
|---|---|
| 店:〇〇(〇〇ルク) | お店で買えます。カッコの中は買うときの値段で、売却価格の 2 倍です |
| お宝:〇〇 | そのモンスターを倒したときに落とすことがあります。名前はモンスターの一覧へのリンクです |
| キャラクター:〇〇 | イベント中にそのキャラクターからもらえます |
| 初期装備 | ゲーム開始時に選べる武器です。選んだ 1 本だけを、初めから装備しています |
お宝は敵からの戦利品です。ザコの戦利品には枠が 8 つあり、後ろの枠は相手の基本レベルが一定以上にならないと判定されません。決まりかたはモンスターのしくみと戦術、どのモンスターがどこに出るかはモンスター・ペットの各ページにあります。
お店の「武器屋①〜⑥」
お店の品ぞろえは店レベルで入れ替わります。表の「武器屋①」から「武器屋⑥」は、その店レベルのときに武器屋へ並ぶひとそろいのことです。
| 入手方法の欄の書きかた | 店レベル |
|---|---|
| ドミナの町 | 3〜 |
| 武器屋① | 5〜9 |
| 武器屋② | 10〜13 |
| 武器屋③ | 14〜17 |
| 武器屋④ | 18〜21 |
| 武器屋⑤ | 22〜26 |
| 武器屋⑥ | 27〜 |
武器を売っているお店と、そこに武器が並び始める店レベルです。同じ「武器屋①」でも、お店によって並び始める店レベルが違います。
| お店 | 武器が並び始める店レベル |
|---|---|
| ドミナの町・武器屋「ジェマの騎士」 | 3〜 |
| 断崖の町ガト・ショップ | 5〜 |
| 月夜の町ロア・武器屋「世界樹の呼び声」 | 5〜 |
| 港町ポルポタ・武器屋 | 7〜 |
| 魔法都市ジオ・楽器の店「レスターの竪琴」 | 7〜 |
| ウルカン鉱山・ワッツの店 | 7〜 |
全体の傾向
作成以外で手に入る武器は 122 本、主原料は 32 種類です。攻撃力は 7 から 93 までで、いちばん高いのはエクスカリバー・丙子椒林剣・ムラマサブレードの 3 本です。系統ごとに見ると、上限がもっとも高いのは大剣の 93、もっとも低いのは片手斧の 50 です。
入手方法の内訳
| 入手方法 | 本数 |
|---|---|
| 店 | 77 |
| お宝 | 44 |
| 初期装備 | 11 |
| キャラクター | 1 |
1 本が複数の入手方法を持つことがあるので、合計は 122 にはなりません。お店で買える武器は、どの系統もメノス銅からイシュ白金まで、同じ 7 種類の主原料で並んでいます。1 本(丙子椒林剣)だけは入手方法を確認できていないため、欄を「―」にしています。
能力値ボーナスが付いているのは 29 本で、お店で買える武器には 1 本も付いていません。マイナスの補正が混じっているものも 10 本あります。攻撃力だけを見て持ち替えると、力や精神が下がることがあります。
売却価格の決まりかた
武器の売却価格は、系統と主原料の組み合わせで決まります。お店での販売価格は、その 2 倍です。ただし、独自の売却価格が設定されているものもあります。この一覧のなかでは、次の 2 組が、系統も主原料も同じなのに売却価格が違います。
お宝を落とすモンスター
お宝として武器を落とすのは 13 種のモンスターです。ねらった武器があるときは、この表の相手を探します。
| モンスター | 系統 | 本数 | 落とす武器 |
|---|---|---|---|
| イビルウェポン | 魔法生物系 | 6 | オリハルコン・マンスローター・デスストローク・クリムゾングレア・ムラマサブレード・ブレイブブレード |
| ダークストーカー | 悪魔系 | 5 | デュランダル・ラグナロク・レーヴァテイン・ドラゴンベイン・デスブリンガー |
| ラストモールド | 不定形系 | 2 | レーヴァテイン・エクスカリバー |
| ゴブリン | 亜人種 | 6 | シルバークレイン・スノウディアー・ブラックエルク・地裂の斧・古月の刃・復讐の娘 |
| マジカルドール | 魔法生物系 | 4 | ジャッジメンテス・ダークバニッシュ・トールハンマー・死者のつちほこ |
| サハギン | 亜人種 | 6 | ブロンズランス・大魔神のフォーク・ブレイズピアサー・巨人の槍・スターゲイザー・トゥルースピア |
| チビデビル | 悪魔系 | 2 | 大魔神のフォーク・トゥルースピア |
| ダークプリースト | 亜人種 | 3 | ガンバンテイン・ケーリュイケオン・ケルヌンノスの杖 |
| ケイブマン | 亜人種 | 5 | 燃える商魂グラブ・ギガースグローブ・ホーリーグローブ・スカルディセクト・スパイラルクロー |
| モールベア | 獣系 | 1 | ギガースグローブ |
| マミーエイプ | 不死系 | 2 | スカルディセクト・スパイラルクロー |
| バネクジャコ | 不思議系 | 3 | ギガースフレイル・ディバインフレイル・ジャガノート |
| ポロン | 亜人種 | 5 | ポロンの弓矢・モーナボーガ・サイドワインダー・マーベリック・セイクリッドボウ |
同じ武器を複数のモンスターが落とすことがあります。そのため表の本数を足すと 50 になり、お宝で手に入る武器の本数(44 本)より多くなります。
短剣
2 本 1 組の短剣を、片手に 1 本ずつ構えます。両手がふさがるのでシールドは装備できませんが、装備中の移動速度は 11 系統でいちばん速くなります。この系統で作成以外に手に入るのは 11 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 4 本です。攻撃力は 9 から 58 までで、能力値ボーナスが付いているのは 2 本です。使える必殺技は短剣の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズナイフ | メノス銅 | 9 | ― | ― | 店:ドミナの町(90ルク) 初期装備 |
45 |
| アイアンダガー | フォルセナ鉄 | 14 | ― | ― | 店:武器屋①(180ルク) | 90 |
| スチールダガー | グランス鋼鉄 | 18 | ― | ― | 店:武器屋②(360ルク) | 180 |
| ミスリルナイフ | ミスリル銀 | 23 | ― | ― | 店:武器屋③(450ルク) | 225 |
| シルバーダガー | アストリア銀 | 28 | ― | ― | 店:武器屋④(540ルク) | 270 |
| ゴールドダガー | バイゼル金 | 37 | ― | ― | 店:武器屋⑤(720ルク) | 360 |
| プラチナダガー | イシュ白金 | 46 | ― | ― | 店:武器屋⑥(900ルク) | 450 |
| オリハルコン | オリハルコン | 34 | 技 +3・精神 +3 | ― | お宝:イビルウェポン | 315 |
| マンスローター | ヘビの鱗 | 24 | 魔法 +1 | ― | お宝:イビルウェポン | 108 |
| デスストローク | 呪われた骨 | 44 | ― | ― | お宝:イビルウェポン | 81 |
| クリムゾングレア | ビエラ隕石 | 58 | ― | ― | お宝:イビルウェポン | 495 |
片手剣
刀身の長い両刃の剣です。片手で構えられるため、シールドと組み合わせられます。リーチも移動速度も 11 系統の中ほどです。この系統で作成以外に手に入るのは 12 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 4 本です。攻撃力は 10 から 75 までで、能力値ボーナスが付いているのは 3 本です。使える必殺技は片手剣の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | メノス銅 | 10 | ― | ― | 店:ドミナの町(100ルク) 初期装備 |
50 |
| アイアンソード | フォルセナ鉄 | 15 | ― | ― | 店:武器屋①(200ルク) | 100 |
| スチールソード | グランス鋼鉄 | 20 | ― | ― | 店:武器屋②(400ルク) | 200 |
| ミスリルソード | ミスリル銀 | 25 | ― | ― | 店:武器屋③(500ルク) | 250 |
| シルバーソード | アストリア銀 | 30 | ― | ― | 店:武器屋④(600ルク) | 300 |
| ゴールドソード | バイゼル金 | 40 | ― | ― | 店:武器屋⑤(800ルク) | 400 |
| プラチナソード | イシュ白金 | 50 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1000ルク) | 500 |
| デュランダル | バイゼル金 | 40 | 力 +3・精神 +3 | ― | お宝:ダークストーカー | 400 |
| 運命の剣 | イシュ白金 | 50 | 力 +2・技 +2 | ― | キャラクター:瑠璃(イベント『ティアストーン』) | 50 |
| ラグナロク | アルテナ合金 | 75 | 魔法 +3・精神 -1 | ― | お宝:ダークストーカー | 750 |
| レーヴァテイン | 黒曜石 | 23 | ― | ― | お宝:ラストモールド お宝:ダークストーカー |
220 |
| ドラゴンベイン | 飛竜の革 | 30 | ― | ― | お宝:ダークストーカー | 180 |
片手斧
片側にだけ刃が付いた斧で、打ち下ろして斬りつけます。こちらも片手で構えるので、シールドと組み合わせられます。この系統で作成以外に手に入るのは 10 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 3 本です。攻撃力は 10 から 50 までで、能力値ボーナスが付いているのは 1 本です。使える必殺技は片手斧の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズハチェット | メノス銅 | 10 | ― | ― | 店:ドミナの町(100ルク) 初期装備 |
50 |
| アイアンハチェット | フォルセナ鉄 | 15 | ― | ― | 店:武器屋①(200ルク) | 100 |
| スチールハチェット | グランス鋼鉄 | 20 | ― | ― | 店:武器屋②(400ルク) | 200 |
| ミスリルハチェット | ミスリル銀 | 25 | ― | ― | 店:武器屋③(500ルク) | 250 |
| シルバーハチェット | アストリア銀 | 30 | ― | ― | 店:武器屋④(600ルク) | 300 |
| ゴールドハチェット | バイゼル金 | 40 | ― | ― | 店:武器屋⑤(800ルク) | 400 |
| プラチナハチェット | イシュ白金 | 50 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1000ルク) | 500 |
| シルバークレイン | アストリア銀 | 28 | ― | ― | お宝:ゴブリン | 300 |
| スノウディアー | イシュ白金 | 46 | ― | ― | お宝:ゴブリン | 500 |
| ブラックエルク | 黒曜石 | 27 | 防御 +4 | ― | お宝:ゴブリン | 300 |
大剣
両手で構える大型の剣です。振る速さと移動速度は片手剣におとりますが、リーチはそれより長くなります。この系統で作成以外に手に入るのは 12 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 4 本です。攻撃力は 12 から 93 までで、能力値ボーナスが付いているのは 4 本です。使える必殺技は大剣の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズブレード | メノス銅 | 12 | ― | ― | 店:ドミナの町(150ルク) 初期装備 |
75 |
| アイアンブレード | フォルセナ鉄 | 18 | ― | ― | 店:武器屋①(300ルク) | 150 |
| スチールブレード | グランス鋼鉄 | 25 | ― | ― | 店:武器屋②(600ルク) | 300 |
| ミスリルブレード | ミスリル銀 | 31 | ― | ― | 店:武器屋③(750ルク) | 375 |
| シルバーブレード | アストリア銀 | 37 | ― | ― | 店:武器屋④(900ルク) | 450 |
| ゴールドブレード | バイゼル金 | 50 | ― | ― | 店:武器屋⑤(1200ルク) | 600 |
| プラチナブレード | イシュ白金 | 62 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1500ルク) | 750 |
| エクスカリバー | アルテナ合金 | 93 | 力 +1・魅力 +3・運 -3 | ― | お宝:ラストモールド | 900 |
| 丙子椒林剣 | アルテナ合金 | 93 | 力 +1・技 +1・防御 +1・魔法 +1 | ― | ― | 900 |
| ムラマサブレード | アルテナ合金 | 93 | 技 +1・体力 -3・精神 +3 | ― | お宝:イビルウェポン | 900 |
| デスブリンガー | やどりぎ | 56 | ― | ― | お宝:ダークストーカー | 420 |
| ブレイブブレード | アンク隕石 | 39 | 防御 +2 | ― | お宝:イビルウェポン | 264 |
バトルアックス
両手で構える大型の斧です。振る速さは大剣と変わらず、移動速度はそれよりさらに遅くなります。この系統で作成以外に手に入るのは 10 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 3 本です。攻撃力は 12 から 81 までで、能力値ボーナスが付いているのは 3 本です。使える必殺技はバトルアックスの必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズアクス | メノス銅 | 12 | ― | ― | 店:ドミナの町(150ルク) 初期装備 |
75 |
| アイアンアクス | フォルセナ鉄 | 18 | ― | ― | 店:武器屋①(300ルク) | 150 |
| スチールアクス | グランス鋼鉄 | 25 | ― | ― | 店:武器屋②(600ルク) | 300 |
| ミスリルアクス | ミスリル銀 | 31 | ― | ― | 店:武器屋③(750ルク) | 375 |
| シルバーアクス | アストリア銀 | 37 | ― | ― | 店:武器屋④(900ルク) | 450 |
| ゴールドアクス | バイゼル金 | 50 | ― | ― | 店:武器屋⑤(1200ルク) | 600 |
| プラチナアクス | イシュ白金 | 62 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1500ルク) | 750 |
| 地裂の斧 | ミスリル銀 | 31 | 防御 +3 | ― | お宝:ゴブリン | 300 |
| 古月の刃 | 象牙 | 37 | 魔法 +1・精神 +1 | ― | お宝:ゴブリン | 96 |
| 復讐の娘 | ネメシス隕石 | 81 | 力 +2・防御 +2・精神 -5 | ― | お宝:ゴブリン | 600 |
バトルハンマー
両手で構える戦闘用の槌です。振る速さも移動速度も 11 系統でいちばん遅いかわりに、攻撃力の高いものがそろっています。この系統で作成以外に手に入るのは 11 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 4 本です。攻撃力は 12 から 85 までで、能力値ボーナスが付いているのは 2 本です。使える必殺技はバトルハンマーの必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズハンマー | メノス銅 | 12 | ― | ― | 店:ドミナの町(150ルク) 初期装備 |
75 |
| アイアンハンマー | フォルセナ鉄 | 18 | ― | ― | 店:武器屋①(300ルク) | 150 |
| スチールハンマー | グランス鋼鉄 | 25 | ― | ― | 店:武器屋②(600ルク) | 300 |
| ミスリルハンマー | ミスリル銀 | 31 | ― | ― | 店:武器屋③(750ルク) | 375 |
| シルバーハンマー | アストリア銀 | 37 | ― | ― | 店:武器屋④(900ルク) | 450 |
| ゴールドハンマー | バイゼル金 | 50 | ― | ― | 店:武器屋⑤(1200ルク) | 600 |
| プラチナハンマー | イシュ白金 | 62 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1500ルク) | 750 |
| ジャッジメンテス | ロリマー聖鉄 | 75 | 精神 +4・魅力 +4 | ― | お宝:マジカルドール | 720 |
| ダークバニッシュ | 黒檀 | 49 | ― | ― | お宝:マジカルドール | 360 |
| トールハンマー | ペダン石 | 85 | ― | ― | お宝:マジカルドール | 540 |
| 死者のつちほこ | 呪われた骨 | 51 | 精神 -3 | ― | お宝:マジカルドール | 108 |
槍
柄の長い突き武器です。リーチは 11 系統でも長いほうで、移動速度はバトルアックスと同じです。この系統で作成以外に手に入るのは 12 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 6 本です。攻撃力は 11 から 84 までで、能力値ボーナスが付いているのは 2 本です。使える必殺技は槍の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズランス | メノス銅 | 11 | ― | ― | 店:ドミナの町(120ルク) お宝:サハギン 初期装備 |
60 |
| アイアンランス | フォルセナ鉄 | 16 | ― | ― | 店:武器屋①(240ルク) | 120 |
| スチールランス | グランス鋼鉄 | 22 | ― | ― | 店:武器屋②(480ルク) | 240 |
| ミスリルランス | ミスリル銀 | 28 | ― | ― | 店:武器屋③(600ルク) | 300 |
| シルバーランス | アストリア銀 | 33 | ― | ― | 店:武器屋④(720ルク) | 360 |
| ゴールドランス | バイゼル金 | 45 | ― | ― | 店:武器屋⑤(960ルク) | 480 |
| プラチナランス | イシュ白金 | 56 | ― | ― | 店:武器屋⑥(1200ルク) | 600 |
| 大魔神のフォーク | アルテナ合金 | 84 | ― | ― | お宝:チビデビル・サハギン | 825 |
| ブレイズピアサー | トネリコの木 | 56 | ― | ― | お宝:サハギン | 440 |
| 巨人の槍 | 化石樹 | 79 | 力 +4・技 -5 | ― | お宝:サハギン | 550 |
| スターゲイザー | ヴィネック隕石 | 42 | 精神 +4 | ― | お宝:サハギン | 385 |
| トゥルースピア | サンゴ | 39 | ― | ― | お宝:チビデビル・サハギン | 88 |
ロッド
打つ・突くのどちらにも使う、柄の長い棒です。リーチは槍と並び、移動速度は片手用の武器に近い速さがあります。この系統で作成以外に手に入るのは 10 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 3 本です。攻撃力は 7 から 71 までで、能力値ボーナスが付いているのは 2 本です。使える必殺技はロッドの必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズスタッフ | メノス銅 | 7 | ― | ― | 店:ドミナの町(60ルク) 初期装備 |
30 |
| アイアンスタッフ | フォルセナ鉄 | 11 | ― | ― | 店:武器屋①(120ルク) | 60 |
| スチールスタッフ | グランス鋼鉄 | 15 | ― | ― | 店:武器屋②(240ルク) | 120 |
| ミスリルスタッフ | ミスリル銀 | 18 | ― | ― | 店:武器屋③(300ルク) | 150 |
| シルバースタッフ | アストリア銀 | 22 | ― | ― | 店:武器屋④(360ルク) | 180 |
| ゴールドスタッフ | バイゼル金 | 30 | ― | ― | 店:武器屋⑤(480ルク) | 240 |
| プラチナスタッフ | イシュ白金 | 37 | ― | ― | 店:武器屋⑥(600ルク) | 300 |
| ガンバンテイン | バオバブの木 | 28 | 魔法 +3・精神 +2 | ― | お宝:ダークプリースト | 132 |
| ケーリュイケオン | 黒檀 | 38 | 技 +1・運 +2 | ― | お宝:ダークプリースト | 180 |
| ケルヌンノスの杖 | ディオールの木 | 71 | ― | ― | お宝:ダークプリースト | 312 |
グラブ
拳にはめて使う武器です。リーチは 11 系統でいちばん短いかわりに、移動速度は速いほうです。素手のときもグラブを装備しているものとして扱われます。この系統で作成以外に手に入るのは 12 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 5 本です。攻撃力は 8 から 65 までで、能力値ボーナスが付いているのは 4 本です。固有の大技を持つのは燃える商魂グラブ(ミダスの手)です。使える必殺技はグラブの必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズナックル | メノス銅 | 8 | ― | ― | 店:ドミナの町(80ルク) 初期装備 |
40 |
| アイアンナックル | フォルセナ鉄 | 13 | ― | ― | 店:武器屋①(160ルク) | 80 |
| スチールナックル | グランス鋼鉄 | 17 | ― | ― | 店:武器屋②(320ルク) | 160 |
| ミスリルナックル | ミスリル銀 | 21 | ― | ― | 店:武器屋③(400ルク) | 200 |
| シルバーナックル | アストリア銀 | 26 | ― | ― | 店:武器屋④(480ルク) | 240 |
| ゴールドナックル | バイゼル金 | 35 | ― | ― | 店:武器屋⑤(640ルク) | 320 |
| プラチナナックル | イシュ白金 | 43 | ― | ― | 店:武器屋⑥(800ルク) | 400 |
| 燃える商魂グラブ | アルテナ合金 | 65 | ― | ミダスの手 | お宝:ケイブマン | 50 |
| ギガースグローブ | 鉄甲獣の革 | 35 | 力 +4・精神 -5 | ― | お宝:モールベア・ケイブマン | 96 |
| ホーリーグローブ | 飛竜の革 | 52 | 精神 +4・魅力 +4 | ― | お宝:ケイブマン | 144 |
| スカルディセクト | 呪われた骨 | 37 | 力 +3・技 -1 | ― | お宝:マミーエイプ・ケイブマン | 72 |
| スパイラルクロー | 甲羅 | 22 | 技 +2 | ― | お宝:マミーエイプ・ケイブマン | 40 |
ヌンチャク
短い棍を 2 本つないだ武器を、片手にひとつずつ持ちます。攻撃はほとんどが左右の連撃で 1 組になっています。この系統で作成以外に手に入るのは 10 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 3 本です。攻撃力は 8 から 76 までで、能力値ボーナスが付いているのは 2 本です。使える必殺技はヌンチャクの必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅のヌンチャク | メノス銅 | 8 | ― | ― | 店:ドミナの町(80ルク) 初期装備 |
40 |
| 鉄のヌンチャク | フォルセナ鉄 | 13 | ― | ― | 店:武器屋①(160ルク) | 80 |
| 鋼鉄のヌンチャク | グランス鋼鉄 | 17 | ― | ― | 店:武器屋②(320ルク) | 160 |
| ミスリルのヌンチャク | ミスリル銀 | 21 | ― | ― | 店:武器屋③(400ルク) | 200 |
| 銀のヌンチャク | アストリア銀 | 26 | ― | ― | 店:武器屋④(480ルク) | 240 |
| 金のヌンチャク | バイゼル金 | 35 | ― | ― | 店:武器屋⑤(640ルク) | 320 |
| 白金のヌンチャク | イシュ白金 | 43 | ― | ― | 店:武器屋⑥(800ルク) | 400 |
| ギガースフレイル | マイア鉛 | 32 | 力 +4・精神 -5 | ― | お宝:バネクジャコ | 360 |
| ディバインフレイル | ガイアの涙 | 76 | 精神 +3 | ― | お宝:バネクジャコ | 520 |
| ジャガノート | 象牙 | 24 | ― | ― | お宝:バネクジャコ | 64 |
弓
矢を放って戦う武器です。射程がほぼ無限で、遠く離れた相手にも届きます。弓そのもので直接殴ることもできます。この系統で作成以外に手に入るのは 12 本で、お店で買えるのが 7 本、お宝が 5 本です。攻撃力は 7 から 83 までで、能力値ボーナスが付いているのは 4 本です。固有の大技を持つのはモーナボーガ(落鳳射)・サイドワインダー(炎の矢)・マーベリック(氷の矢)・セイクリッドボウ(メデューサの矢)です。使える必殺技は弓の必殺技にまとめています。
| 名前 | 主原料 | 攻撃力 | 能力値ボーナス | 大技 | 入手方法 | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズボウ | メノス銅 | 8 | ― | ― | 店:ドミナの町(70ルク) 初期装備 |
35 |
| アイアンボウ | フォルセナ鉄 | 12 | ― | ― | 店:武器屋①(140ルク) | 70 |
| スチールボウ | グランス鋼鉄 | 16 | ― | ― | 店:武器屋②(280ルク) | 140 |
| ミスリルボウ | ミスリル銀 | 20 | ― | ― | 店:武器屋③(350ルク) | 175 |
| シルバーボウ | アストリア銀 | 24 | ― | ― | 店:武器屋④(420ルク) | 210 |
| ゴールドボウ | バイゼル金 | 32 | ― | ― | 店:武器屋⑤(560ルク) | 280 |
| プラチナボウ | イシュ白金 | 40 | ― | ― | 店:武器屋⑥(700ルク) | 350 |
| ポロンの弓矢 | かしの木 | 7 | ― | ― | お宝:ポロン | 50 |
| モーナボーガ | バオバブの木 | 35 | 技 +2 | 落鳳射 | お宝:ポロン | 154 |
| サイドワインダー | 黒檀 | 47 | 技 +3 | 炎の矢 | お宝:ポロン | 210 |
| マーベリック | トネリコの木 | 63 | 力 -1・技 +4・運 +4 | 氷の矢 | お宝:ポロン | 280 |
| セイクリッドボウ | ディオールの木 | 83 | 技 +4 | メデューサの矢 | お宝:ポロン | 364 |